Social Buttons AV Magazine su Facebook AV Magazine su Twitter AV Magazine RSS AV Magazine Newsletter YouTube
ENGWE Engine Pro 2.0 e-bike: la recensione
ENGWE Engine Pro 2.0 e-bike: la recensione
La Engwe Engine Pro 2.0 è una fat bike robusta e dal design accattivante, apprezzata per stabilità e capacità off-road con alcuni limiti soprattutto nella parte software di gestione del sensore di coppia e un peso non indifferente. Nonostante un prezzo di listino importante resta una proposta competitiva nel suo segmento soprattutto sfruttando le numerose promozioni offerte dalla casa madre
Test: Sonus Faber Lumina II
Test: Sonus Faber Lumina II
Probabilmente un marchio conosciuto da tutto il mondo audiofilo, che si è imposto all’attenzione mondiale per l’eleganza delle sue realizzazioni e per la timbrica sempre raffinata. Quest’oggi passiamo sotto i ferri uno dei due diffusori da stand della serie Lumina, caratterizzata da prestazioni elevate e da un prezzo di vendita al pubblico estremamente appetibile.
Giradischi sotto i 500€: guida all'acquisto
Giradischi sotto i 500€: guida all'acquisto
Con questo articolo vengo in aiuto di chi sta cercando un nuovo giradischi che suoni bene, ma che costi il giusto, senza dover vendere un rene per pagarlo e nello specifico avendo a disposizione un budget di 500 euro.
Tutti gli articoli Tutte le news

Risultati da 1 a 1 di 1

Discussione: prova tabella

  1. #1
    Data registrazione
    Apr 2009
    Località
    Roma
    Messaggi
    4.904

    prova tabella



    +------------------------------+--------+----------+---------------+----------+
    |............Titolo............|..Voto..|..Tipo 3D.|...N° Pop Out..|....A/R...|
    +------------------------------+--------+----------+---------------+----------+
    |alfa..........................|...2.0..|......Nat.|..........Basso|......1.78|
    |bravo.........................|...2.5..|.....Conv.|....Medio-Basso|......2.40|
    |charlie.......................|...3.0..|......Nat.|..........Medio|......2.35|
    |delta.........................|...3.5..|.....Conv.|.....Medio-Alto|.1.85/2.35|
    |eco...........................|...4.0..|......Nat.|...........Alto|......2.40|
    |foxtrot.......................|...4.5..|.....Conv.|.....Medio-Alto|.......1.7|
    |golf..........................|..10.0..|......Nat.|..........Medio|.........1|
    |hotel.........................|...8.5..|......Nat.|...........Alto|......2.38|
    |india.........................|...8.0..|.....Conv.|.....Medio-Alto|......1.56|
    |juliet........................|...2.3..|......Nat.|..........Medio|......2.31|
    +------------------------------+--------+----------+---------------+----------+
    Ultima modifica di ABAP; 19-07-2013 alle 19:14
    .:: Interlacing/Deinterlacing: Tecnica, Pulldown e Algoritmi ::.
    .:: Guida all'utilizzo di ControlCAL ::.
    "Credo di essere mezza santa e mezza vacca" - "Scelgo la metà che dà il latte" (cit. - Amore&Guerra)

Permessi di scrittura

  • Tu NON puoi inviare nuove discussioni
  • Tu NON puoi inviare risposte
  • Tu NON puoi inviare allegati
  • Tu NON puoi modificare i tuoi messaggi
  •