|
|
Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: prova tabella
-
18-07-2013, 16:07 #1
prova tabella
+------------------------------+--------+----------+---------------+----------+
|............Titolo............|..Voto..|..Tipo 3D.|...N° Pop Out..|....A/R...|
+------------------------------+--------+----------+---------------+----------+
|alfa..........................|...2.0..|......Nat.|..........Basso|......1.78|
|bravo.........................|...2.5..|.....Conv.|....Medio-Basso|......2.40|
|charlie.......................|...3.0..|......Nat.|..........Medio|......2.35|
|delta.........................|...3.5..|.....Conv.|.....Medio-Alto|.1.85/2.35|
|eco...........................|...4.0..|......Nat.|...........Alto|......2.40|
|foxtrot.......................|...4.5..|.....Conv.|.....Medio-Alto|.......1.7|
|golf..........................|..10.0..|......Nat.|..........Medio|.........1|
|hotel.........................|...8.5..|......Nat.|...........Alto|......2.38|
|india.........................|...8.0..|.....Conv.|.....Medio-Alto|......1.56|
|juliet........................|...2.3..|......Nat.|..........Medio|......2.31|
+------------------------------+--------+----------+---------------+----------+
Ultima modifica di ABAP; 19-07-2013 alle 19:14
.:: Interlacing/Deinterlacing: Tecnica, Pulldown e Algoritmi ::.
.:: Guida all'utilizzo di ControlCAL ::.
"Credo di essere mezza santa e mezza vacca" - "Scelgo la metà che dà il latte" (cit. - Amore&Guerra)