|
|
Risultati da 7.051 a 7.065 di 8382
Discussione: BLU-RAY 3D
-
13-01-2015, 12:00 #7051
Stavamo dicendo la stessa cosa.Ho specificato che i pop up di cui parlavo non erano quelli che ti arrivavano in faccia così si capiva meglio.Lo so che sono rari e neanche a me piacciono se sono sbiaditi e ti fanno girare gli occhi.Un esempio pratico...per me i pop up fatti bene sono quelli di tacchini in fuga.Poi per mioparere personale e non vuol dire che debba per forza essere così, io penso che i teli in confronto ai tv (non tutti) perdano molta definizione. Uno dei motivi per cui non vado al cinema.Vedi più grande ma il risultato non mi piace.Avevo gli occhiali sony htmz e non mi piace neanche quello.
panasonic txl58ax802, play 3 silver, xbox360 slim limited bianca, play4, xboxone, yamaha yht 4064, panasonic bdt 361........panasonic txp60zt60e, play3 rossa, xbox360 elite, xbox one limited bianca, my skyhd, cam mediaset premium, yamaha yas 152, panasonic bdt 300, galaxy tab 10/1, yamaha pro 500 blu.
-
13-01-2015, 12:08 #7052
Io ho confrontato gli effetti pop out delle tv in dimostrazioni nei centri commerciali vedi baseball o quella brasiliana
con quelli riprodotti a casa e siccome la prova l'ho fatta più volte ti posso dire che non cambia nulla e sono ben definiti in entrambi i casi.
Il discorso è che tali erfetti non devono essere presenti su tutta la durata del film;me ne basterebbero due ma almeno che siano fatti bene e non ti facciano incrociare gli occhi con le orbite a 360 gradi.
-
18-01-2015, 16:45 #7053
L'Era Glaciale 4 - Continenti Alla Deriva 3D, assolutamente da consigliare per profondità, pop-up/out, definizione, colori...
Insieme a Madagascar 3, il migliore 3D ad oggi visto in un film di animazione.Ultima modifica di thesaggio; 18-01-2015 alle 16:49
TV: Samsung 3D Plasma PS64F8500 Panasonic OLED 4k HDR 65EZ950E Player Blu-Ray 3D: Philips BDP8000 Sintoamplificatore: Anthem MRX 510 Finale di potenza: Musical Fidelity M6 PRX Player CD/SACD DAC USB DSD Marantz SA8005 + Slim PC Shuttle DS57U Torri Frontali: Q Acoustics 2050i Centrale: Q Acoustics 2000i Surround: Q Acoustics 2020i Doppio Subwoofer: Jamo SUB660 + Jamo SUB660 + Dspeaker Anti-Mode 8033s II Cavi: WireWorld Luna 7
-
21-01-2015, 14:35 #7054
Aggiornamento classifica 3D (in firma)
Utente votante: Wercide
Grazie per la collaborazione...Ultima modifica di fuegobiricchino; 21-01-2015 alle 18:40
SmartTv: LG 50PM670S - Lettore: PS3 80GB FAT - HT: PANASONIC SA-HE90 - Audio: Casse frontali KENWOOD LS75 - SUBWOOFER attivo JVC SP100W - Cuffie: SONY MDR-RF855RK...chi si accontenta gode!
tabella riassuntiva voti Bluray 3d:
https://docs.google.com/spreadsheet/...=sharing#gid=0 "vale condizione del post 5392 pag 360 sezione blu-ray 3D"
-
24-01-2015, 16:57 #7055
Gravity___________________| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Medio/Alto]___2.40:1
Avatar____________________| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Basso]__1.78:1
Il Grande e Potente Oz____| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Alto]_________2.35:1 / 1.37:1
Final Destination 5_______| 10-____(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Alto]___2.40:1
The Hobbit________________| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Titanic___________________| 9 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Molto Basso]__1.78:1
Life of Pi________________| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Alto]_________1.85:1 /2.35:1 - 1.37:1/
Le Avventure di Sammy_____| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Alto]___1.78:1
Le Avventure di TinTin____| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Basso]__2.35:1
The Avengers______________| 9 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Medio/Alto]___1.78:1
Kung Fu Panda 2___________| 9 1/2__(nativo) ______[N° Pop Out = Medio]________2.35:1
La L. del Cacc. di Vampiri| 9 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Molto Alto]___2.40:1
Transformers 3____________| 9 1/2__(misto) _______[N° Pop Out = Medio]________2.40:1
Frozen____________________| 9 +____(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.21:1
Brave_____________________| 9______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Il Grande Gatsby__________| 9______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Cars 2____________________| 9______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Alice in Wonderland_______| 8 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Medio/Alto]___1.78:1
Up________________________| 8 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________1.78:1
Step Up 3_________________| 8 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Alto]_________1.78:1
I Puffi___________________| 8 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Medio]________1.78:1
Alla Ricerca di Nemo______| 8______(convertito)___[N° Pop Out = Medio/Basso___1.78:1
Harry Potter 7 Parte 2____| 8______(convertito)___[N° Pop Out = Molto Basso]__2.40:1
A Christmas Carol_________| 8______(nativo)_______[N° Pop Out = Medio/Basso]__2.40:1
The Amazing Spiderman_____| 7______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Harry Potter 7 Parte 1____| 7______(convertito)___[N° Pop Out = Nullo]________2.40:1
Toy Story_________________| 6______(convertito)___[N° Pop Out = Basso]________1.78:1Ultima modifica di wercide; 24-01-2015 alle 17:05
VPR: Epson TW9400 - 2.5m | 0.8 TV OLED: LG C2 77" Audio 5.2.4: Denon X3700H Front & Surround: Klipsch R-50M Center: Klipsch R-50C Atmos Soffitto: Proson 41 Subs: 2x SVS PB1000 Pro + SoundPath Sorgenti: Sony X800/Panasonic UB450 - Apple TV 4K - PS5 Cuffie: Sennheiser HD650 - Schiit Heresy Audio Sempre in Lingua Originale
-
24-01-2015, 18:30 #7056
Sospeso
- Data registrazione
- Nov 2011
- Messaggi
- 599
@wercide
per gravity il pop out non direi affatto alto al limite medio.....(ovviamente sono punti di vista)
-
25-01-2015, 08:59 #7057
Aggiornamento classifica 3D (in firma)
Utente votante: Wercide (Frozen), Gio1981 (Pompei)
Grazie per la collaborazione...SmartTv: LG 50PM670S - Lettore: PS3 80GB FAT - HT: PANASONIC SA-HE90 - Audio: Casse frontali KENWOOD LS75 - SUBWOOFER attivo JVC SP100W - Cuffie: SONY MDR-RF855RK...chi si accontenta gode!
tabella riassuntiva voti Bluray 3d:
https://docs.google.com/spreadsheet/...=sharing#gid=0 "vale condizione del post 5392 pag 360 sezione blu-ray 3D"
-
25-01-2015, 09:15 #7058
-
25-01-2015, 09:50 #7059
eheh sono stato io a chiederglielo... ogni volta per trovare un film ci mettevo un sacco di tempo ahah
TV: LG Oled TV G3 55"
Sound: Sony Soundbar HT-A5000 + Speaker Wireless Sony SA-RS3S + Subwoofer Sony SA-SW3
Blu-ray Ultra HD: Sony UBP - X800M2
Game : PS5
Sat : Sky Q Black + Sport + Calcio
-
25-01-2015, 10:22 #7060
Prima erano messi in ordine di media voto per capire quali film risultano ben fatti...comunque lascerò il colore rosso solo a quei film che hanno una media da 9.5 a 10.
Ciao, buona domenica!SmartTv: LG 50PM670S - Lettore: PS3 80GB FAT - HT: PANASONIC SA-HE90 - Audio: Casse frontali KENWOOD LS75 - SUBWOOFER attivo JVC SP100W - Cuffie: SONY MDR-RF855RK...chi si accontenta gode!
tabella riassuntiva voti Bluray 3d:
https://docs.google.com/spreadsheet/...=sharing#gid=0 "vale condizione del post 5392 pag 360 sezione blu-ray 3D"
-
25-01-2015, 22:06 #7061
visto Thor The Dark World, il 3D sicuramente è meglio del primo che era davvero scarso, pero' certe scene le ho trovate un po scure, la profondità è un po altalenante a volte c'è e a volte decisamente troppo poca, sono le inquadrature che non danno molta profondità alle scene, effetti pop out praticamente assenti e dire che ad esempio il martello si prestava particolarmente per dei begli effetti pop out a mio avviso.
Ho notato che i Menu hanno delle scene disegnate davvero belle e soprattutto con una profondità davvero spinta !!roba che ho visto ben poche volte !! infatti se toglievo gli occhialini vedevo le 2 immagini sdoppiate tantissimo, non capisco perchè fanno menu' con un 3D fenomenale e poi nel film l' effetto viene pesantemente ridimensionato.
voto al 3D : 7,5Ultima modifica di gio1981; 25-01-2015 alle 22:07
-
26-01-2015, 00:37 #7062
Si tengono ancora qualche asso nella manica.
panasonic txl58ax802, play 3 silver, xbox360 slim limited bianca, play4, xboxone, yamaha yht 4064, panasonic bdt 361........panasonic txp60zt60e, play3 rossa, xbox360 elite, xbox one limited bianca, my skyhd, cam mediaset premium, yamaha yas 152, panasonic bdt 300, galaxy tab 10/1, yamaha pro 500 blu.
-
26-01-2015, 10:15 #7063
Senior Member
- Data registrazione
- Aug 2010
- Località
- La Grande
- Messaggi
- 343
Visto sabato il primo 3DBR de Lo Hobbit (lo so ho aspettato un po'
).
Devo dire che l'ho apprezzato molto, ottimo 3D a mio avviso, anche nelle scene molto scure (fumo che esce da un comignolo di notte per esempio) è ben definito. La prima parte non ho molte scene d'azione quindi non ho potuto verificare il 3D in scene "agitate", ma quello che ho visto mi è piaciuto, ottima profondità e nessun difetto (CT o scie).
Balza tra i miei preferiti senza titubanza!TV: Panasonic TX-55VT30E + Philips 42PFL7662D/12 | "All purpose": PS4 + PS3 + PlayTV | Ampli: Onkyo TX-SR608 | 5.1: IL Tesi 504 + 704 + 104 + Basso 850 | BluRay Collection
-
26-01-2015, 17:31 #7064
Gravity___________________| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Medio/Basso]__2.40:1
Avatar____________________| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Basso]__1.78:1
Hugo Cabret_______________| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________1.85:1
Il Grande e Potente Oz____| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Alto]_________2.35:1 / 1.37:1
Final Destination 5_______| 10-____(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Alto]___2.40:1
The Hobbit________________| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Titanic___________________| 9 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Molto Basso]__1.78:1
Life of Pi________________| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Alto]_________1.85:1 /2.35:1 - 1.37:1/
Le Avventure di Sammy_____| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Alto]___1.78:1
Le Avventure di TinTin____| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Basso]__2.35:1
The Avengers______________| 9 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Medio/Alto]___1.78:1
Kung Fu Panda 2___________| 9 1/2__(nativo) ______[N° Pop Out = Medio]________2.35:1
La L. del Cacc. di Vampiri| 9 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Molto Alto]___2.40:1
Transformers 3____________| 9 1/2__(misto) _______[N° Pop Out = Medio]________2.40:1
Frozen____________________| 9 +____(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.21:1
Brave_____________________| 9______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Il Grande Gatsby__________| 9______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Cars 2____________________| 9______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Alice in Wonderland_______| 8 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Medio/Alto]___1.78:1
Up________________________| 8 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________1.78:1
Step Up 3_________________| 8 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Alto]_________1.78:1
I Puffi___________________| 8 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Medio]________1.78:1
Resident Evil Afterlife___| 8______(nativo)_______[N° Pop Out = Medio/Alto]___2.35:1
Alla Ricerca di Nemo______| 8______(convertito)___[N° Pop Out = Medio/Basso]__1.78:1
Harry Potter 7 Parte 2____| 8______(convertito)___[N° Pop Out = Molto Basso]__2.40:1
A Christmas Carol_________| 8______(nativo)_______[N° Pop Out = Medio/Basso]__2.40:1
The Amazing Spiderman_____| 7______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Harry Potter 7 Parte 1____| 7______(convertito)___[N° Pop Out = Nullo]________2.40:1
Toy Story_________________| 6______(convertito)___[N° Pop Out = Basso]________1.78:1
P.S.
Ho rivisitato il voto sui pop out di Gravity; per errore avevo scritto medio/alto, mentre intendevo medio/basso.VPR: Epson TW9400 - 2.5m | 0.8 TV OLED: LG C2 77" Audio 5.2.4: Denon X3700H Front & Surround: Klipsch R-50M Center: Klipsch R-50C Atmos Soffitto: Proson 41 Subs: 2x SVS PB1000 Pro + SoundPath Sorgenti: Sony X800/Panasonic UB450 - Apple TV 4K - PS5 Cuffie: Sennheiser HD650 - Schiit Heresy Audio Sempre in Lingua Originale
-
26-01-2015, 21:07 #7065
approfittando di uno sconto mi son preso finalmente IronMan 3 3D, l' avevo già visto a noleggio in 2d
Il film l' ho trovato noiosoil cattivo non mi è piaciuto per niente, sarà che sto vedendo troppo cinecomics ultimamente e mi stanno stufando.
L' audio è molto buono nonostante sia in DTS e non in DTS-HD
Il 3D devo dire che invece mi ha deluso parecchionessun effetto pop out manco per sbaglio, profondità sempre scarsa, e troppe scene scure, sembra che l' abbiano girato fregandosene altamente della resa in 3D
voto al 3D : 6,5 ho preferito la versione 2d almeno è molto piu' luminosa.