Social Buttons AV Magazine su Facebook AV Magazine su Twitter AV Magazine RSS AV Magazine Newsletter YouTube
Anteprima JVC DLA-NZ500 ed NZ700
Anteprima JVC DLA-NZ500 ed NZ700
Reduce dall'evento di presentazione ai principali rivenditori europei, ho finalmente potuto osservare all'opera i due nuovi proiettori JVC che si confrontavano con il riferimento assoluto DLA-NZ900. In questo articolo tutte le info e il resoconto di cosa sono riuscito a vedere
Test LG CineBeam Q HU710PB trilaser
Test LG CineBeam Q HU710PB trilaser
Il piccolo proiettore di LG, basato su DMD XPR da 0,47" e risoluzione effettiva UHD 4K è dotato di sorgente luminosa trilaser RGB, fino a 500 lumen, funzioni smart e un rapporto di contrasto nativo sorprendente
Supertest ZINGALI ZERO 6M
Supertest ZINGALI ZERO 6M
Nei nuovi Zingali ZERO 6M c’è sempre la bellissima tromba Omniray per il tweeter, con un woofer caricato in bass reflex, ma si sente che la musica, o meglio la resa musicale in ambiente, è superiore a quanto fatto finora. Si vede dalle misure mirate ma si sente con le orecchie.
Tutti gli articoli Tutte le news

Calendario eventi

Modalità Visualizzazione
Anno
Mese
Settimana
Giorno

2012

Gennaio 2012

L M M G V S D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Febbraio 2012

L M M G V S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Marzo 2012

L M M G V S D
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Aprile 2012

L M M G V S D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Maggio 2012

L M M G V S D
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Giugno 2012

L M M G V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Luglio 2012

L M M G V S D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Agosto 2012

L M M G V S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Settembre 2012

L M M G V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Ottobre 2012

L M M G V S D
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Novembre 2012

L M M G V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Dicembre 2012

L M M G V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6