Social Buttons AV Magazine su Facebook AV Magazine su Twitter AV Magazine RSS AV Magazine Newsletter YouTube
EISA Awards 2025-2026
EISA Awards 2025-2026
L'Expert Imaging & Sound Association, rivela i vincitori degli Award per la stagione 2025 - 2026, suddivisi in sei differenti categorie di prodotto (Photo, HiFi, Home Theatre Audio, Home Theatre Video & Display, Mobile, In-Car) e assegnati dagli esperti di 56 riviste specializzate in rappresentanza di 27 paesi da tutto il mondo.
ENGWE Engine Pro 2.0 e-bike: la recensione
ENGWE Engine Pro 2.0 e-bike: la recensione
La Engwe Engine Pro 2.0 è una fat bike robusta e dal design accattivante, apprezzata per stabilità e capacità off-road con alcuni limiti soprattutto nella parte software di gestione del sensore di coppia e un peso non indifferente. Nonostante un prezzo di listino importante resta una proposta competitiva nel suo segmento soprattutto sfruttando le numerose promozioni offerte dalla casa madre
Test: Sonus Faber Lumina II
Test: Sonus Faber Lumina II
Probabilmente un marchio conosciuto da tutto il mondo audiofilo, che si è imposto all’attenzione mondiale per l’eleganza delle sue realizzazioni e per la timbrica sempre raffinata. Quest’oggi passiamo sotto i ferri uno dei due diffusori da stand della serie Lumina, caratterizzata da prestazioni elevate e da un prezzo di vendita al pubblico estremamente appetibile.
Tutti gli articoli Tutte le news

Pagina 5 di 5 PrimaPrima 12345
Risultati da 61 a 63 di 63
  1. #61
    Data registrazione
    Apr 2013
    Messaggi
    2.021

    Grosso buco nell'acqua della kochmedia per la riedizione di questo splendido film. Ha usato il master della Criterion, ma poi lo ha encodato con un bitrate basso, e la differenza si vede. Sembra una presa in giro poi il fatto che abbiano aumentato lo spazio occupato dagli extra, pur essendocene uno in meno rispetto alla RHV.

    Comparazione con il BD Criterion:
    http://screenshotcomparison.com/comparison/1861
    Comparazione con il BD RHV:
    http://screenshotcomparison.com/comparison/1862


    Report BD Kochmedia:

    Codice:
                                                                                                                    Total   Video                                             
    Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
    -----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
    00000.MPLS                                                      AVC     1:46:57 21.610.414.080  45.342.536.364  26,94   19,96   DTS-HD Master 2.0 1819Kbps (48kHz/24-bit)
    Codice:
    DISC INFO:
    
    Disc Title:     PAHR_BD
    Disc Size:      45.342.536.364 bytes
    Protection:     AACS
    BD-Java:        No
    Extras:         50Hz Content
    BDInfo:         0.5.8
    
    PLAYLIST REPORT:
    
    Name:                   00000.MPLS
    Length:                 1:46:57.000 (h:m:s.ms)
    Size:                   21.610.414.080 bytes
    Total Bitrate:          26,94 Mbps
    
    VIDEO:
    
    Codec                   Bitrate             Description     
    -----                   -------             -----------     
    MPEG-4 AVC Video        19957 kbps          1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
    
    AUDIO:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    DTS-HD Master Audio             Italian         1819 kbps       2.0 / 48 kHz / 1819 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    DTS-HD Master Audio             English         3473 kbps       5.1 / 48 kHz / 3473 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    
    SUBTITLES:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    Presentation Graphics           Italian         18,779 kbps                     
    Presentation Graphics           Italian         0,125 kbps                      
    
    FILES:
    
    Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
    ----            -------         ------          ----            -------------   
    00000.M2TS      0:00:00.000     1:46:57.000     21.610.414.080  26.941          
    
    CHAPTERS:
    
    Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
    ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
    1               0:00:00.000     0:09:17.458     20.020 kbps     47.971 kbps     00:00:24.291    28.047 kbps     00:00:23.500    26.037 kbps     00:01:23.458    104.264 bytes   383.203 bytes   00:00:25.041    
    2               0:09:17.458     0:10:30.125     19.995 kbps     34.602 kbps     00:10:47.750    26.830 kbps     00:10:47.750    22.884 kbps     00:10:43.083    104.143 bytes   361.333 bytes   00:10:48.291    
    3               0:19:47.583     0:07:15.833     20.007 kbps     34.526 kbps     00:24:45.166    24.682 kbps     00:24:43.333    21.912 kbps     00:24:38.208    104.203 bytes   386.065 bytes   00:25:15.125    
    4               0:27:03.416     0:09:53.083     19.985 kbps     29.083 kbps     00:34:57.750    23.862 kbps     00:34:41.666    21.994 kbps     00:34:37.875    104.086 bytes   370.730 bytes   00:31:19.416    
    5               0:36:56.500     0:09:00.375     19.988 kbps     34.028 kbps     00:39:39.583    26.609 kbps     00:39:55.916    23.154 kbps     00:39:50.916    104.105 bytes   450.020 bytes   00:39:40.125    
    6               0:45:56.875     0:09:34.875     20.028 kbps     32.684 kbps     00:52:46.791    24.563 kbps     00:52:46.041    22.121 kbps     00:46:49.500    104.314 bytes   379.445 bytes   00:55:28.708    
    7               0:55:31.750     0:10:21.458     19.999 kbps     31.717 kbps     01:02:12.208    23.251 kbps     01:02:09.791    21.524 kbps     01:02:04.750    104.161 bytes   384.659 bytes   01:02:13.250    
    8               1:05:53.208     0:10:00.291     19.993 kbps     28.096 kbps     01:07:52.416    23.070 kbps     01:07:05.458    21.818 kbps     01:06:59.958    104.129 bytes   346.337 bytes   01:11:18.708    
    9               1:15:53.500     0:10:13.000     20.002 kbps     29.780 kbps     01:20:00.625    22.863 kbps     01:22:24.333    21.730 kbps     01:22:17.291    104.179 bytes   333.001 bytes   01:22:25.291    
    10              1:26:06.500     0:09:44.416     19.986 kbps     31.621 kbps     01:30:57.416    27.133 kbps     01:35:41.416    23.860 kbps     01:35:40.875    104.093 bytes   325.619 bytes   01:27:08.875    
    11              1:35:50.916     0:09:24.500     19.900 kbps     34.262 kbps     01:38:44.291    24.311 kbps     01:38:43.833    22.249 kbps     01:38:36.833    103.647 bytes   330.565 bytes   01:38:44.833    
    12              1:45:15.416     0:01:41.583     17.816 kbps     36.029 kbps     01:45:20.916    32.409 kbps     01:45:18.625    29.117 kbps     01:45:18.625    92.831 bytes    258.629 bytes   01:45:27.416    
    
    STREAM DIAGNOSTICS:
    
    File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
    ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
    00000.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     6416,917                19.957                  16.007.786.801  87.088.974      
    00000.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       ita (Italian)           6416,917                1.819                   1.458.687.048   9.033.178       
    00000.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           6416,917                3.473                   2.785.797.876   16.128.667      
    00000.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             ita (Italian)           6416,917                19                      15.063.132      87.540          
    00000.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             ita (Italian)           6416,917                0                       100.440         590

  2. #62
    Data registrazione
    Apr 2013
    Messaggi
    2.021
    Questo invece è il report del BD RHV:

    Codice:
                                                                                                                    Total   Video                                             
    Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
    -----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
    00000.MPLS                                                      AVC     1:46:57 27.014.971.392  35.502.057.084  33,68   26,38   LPCM 2.0 1536Kbps (48kHz/16-bit)          Dolby TrueHD 5.1 1141Kbps (48kHz/16-bit)
    Codice:
    DISC INFO:
    
    Disc Title:     PICNIC AD HANGING ROCK
    Disc Size:      35.502.057.084 bytes
    Protection:     AACS
    BD-Java:        No
    Extras:         50Hz Content
    BDInfo:         0.5.8
    
    PLAYLIST REPORT:
    
    Name:                   00000.MPLS
    Length:                 1:46:57.041 (h:m:s.ms)
    Size:                   27.014.971.392 bytes
    Total Bitrate:          33,68 Mbps
    
    VIDEO:
    
    Codec                   Bitrate             Description     
    -----                   -------             -----------     
    MPEG-4 AVC Video        26381 kbps          1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
    
    AUDIO:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    LPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
    Dolby TrueHD Audio              English         1141 kbps       5.1 / 48 kHz / 1141 kbps / 16-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 448 kbps)
    LPCM Audio                      Italian         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
    
    SUBTITLES:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    Presentation Graphics           Italian         27,717 kbps                     
    
    FILES:
    
    Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
    ----            -------         ------          ----            -------------   
    00000.M2TS      0:00:00.000     1:46:57.041     27.014.971.392  33.679          
    
    CHAPTERS:
    
    Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
    ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
    1               0:00:00.000     0:07:02.958     19.623 kbps     38.118 kbps     00:06:59.499    34.796 kbps     00:06:56.583    31.895 kbps     00:06:52.499    102.194 bytes   336.214 bytes   00:06:33.000    
    2               0:07:02.958     0:07:51.916     27.164 kbps     38.131 kbps     00:10:49.624    35.380 kbps     00:10:49.625    33.631 kbps     00:10:46.416    141.480 bytes   411.536 bytes   00:12:19.083    
    3               0:14:54.875     0:09:16.875     27.628 kbps     37.370 kbps     00:22:40.666    34.243 kbps     00:22:37.125    33.332 kbps     00:22:32.124    143.897 bytes   398.042 bytes   00:22:12.583    
    4               0:24:11.750     0:07:02.708     26.164 kbps     36.959 kbps     00:31:04.499    33.643 kbps     00:25:14.583    32.896 kbps     00:25:14.541    136.272 bytes   436.377 bytes   00:25:15.583    
    5               0:31:14.458     0:05:42.041     24.929 kbps     36.842 kbps     00:31:50.208    35.048 kbps     00:31:50.208    31.460 kbps     00:31:50.208    129.841 bytes   398.428 bytes   00:31:21.916    
    6               0:36:56.500     0:07:00.458     27.513 kbps     37.230 kbps     00:37:03.958    35.811 kbps     00:40:11.291    35.263 kbps     00:40:10.916    143.299 bytes   403.065 bytes   00:39:36.083    
    7               0:43:56.958     0:06:18.416     25.261 kbps     37.373 kbps     00:43:57.916    33.636 kbps     00:46:54.125    33.023 kbps     00:46:54.124    131.568 bytes   409.117 bytes   00:47:11.083    
    8               0:50:15.375     0:02:56.500     25.431 kbps     37.137 kbps     00:53:03.458    33.833 kbps     00:53:02.875    30.877 kbps     00:53:01.833    132.455 bytes   355.014 bytes   00:53:11.875    
    9               0:53:11.875     0:08:16.500     28.066 kbps     38.308 kbps     00:59:03.083    36.087 kbps     00:59:10.541    35.897 kbps     00:59:10.541    146.176 bytes   433.142 bytes   00:58:16.583    
    10              1:01:28.375     0:06:24.083     26.217 kbps     38.063 kbps     01:02:30.083    33.237 kbps     01:05:34.750    32.218 kbps     01:05:29.833    136.549 bytes   399.223 bytes   01:02:02.250    
    11              1:07:52.458     0:08:01.041     28.297 kbps     37.767 kbps     01:15:33.124    35.159 kbps     01:10:58.416    34.673 kbps     01:11:08.208    147.378 bytes   390.099 bytes   01:10:58.458    
    12              1:15:53.500     0:06:29.875     26.234 kbps     36.427 kbps     01:20:09.624    34.623 kbps     01:20:08.541    34.467 kbps     01:20:07.624    136.636 bytes   399.552 bytes   01:21:57.375    
    13              1:22:23.375     0:06:25.833     27.349 kbps     38.172 kbps     01:27:16.583    35.037 kbps     01:27:15.583    33.162 kbps     01:27:16.083    142.443 bytes   372.319 bytes   01:23:14.041    
    14              1:28:49.208     0:03:58.041     26.739 kbps     37.501 kbps     01:31:16.291    33.965 kbps     01:31:12.333    32.007 kbps     01:32:08.999    139.265 bytes   392.191 bytes   01:32:17.041    
    15              1:32:47.250     0:09:03.208     28.108 kbps     37.391 kbps     01:40:12.416    35.513 kbps     01:40:09.791    35.600 kbps     01:40:08.416    146.396 bytes   422.901 bytes   01:35:43.166    
    16              1:41:50.458     0:05:06.583     24.627 kbps     34.993 kbps     01:42:02.166    32.776 kbps     01:46:21.708    32.687 kbps     01:46:15.874    128.281 bytes   416.337 bytes   01:46:41.916    
    
    STREAM DIAGNOSTICS:
    
    File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
    ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
    00000.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     6416,917                26.381                  21.160.924.180  115.094.965     
    00000.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           6416,917                1.542                   1.237.197.600   7.700.400       
    00000.M2TS      4353 (0x1101)   0x83            TrueHD          eng (English)           6416,917                1.589                   1.274.812.476   9.865.878       
    00000.M2TS      4354 (0x1102)   0x80            LPCM            ita (Italian)           6416,917                1.542                   1.237.197.600   7.700.400       
    00000.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             ita (Italian)           6416,917                28                      22.232.704      126.324

  3. #63
    Data registrazione
    Mar 2008
    Località
    Rimini
    Messaggi
    2.196

    capolavoro che meriterà ben altra sorte... ho da una vita la RHV ma oggettivamente non mi ha mai soddisfatto. a parte lievi differenze di reframing e gamma il master è sempre lo stesso dappertutto: ossia mediocre.
    Schermo: Panasonic Oled TX-77LZ2000E; Sorgenti: Pannde PD6X Ultimate Edition & Panasonic DP-UB9000EGK; Cavi Hdmi: Ruipro HDMI 2.1; Amplificatore 2 CH: Gryphon Diablo 300; Diffusori: B&W 702 S2; Sub: B&W ASW610 S2; Cavi di segnale: Zavfino Fusion MKII XLR, HMS Armonia XLR; Cavi di potenza: Gryphon Masterline; Cavi di alimentazione: Gigawatt + HMS; Filtro di rete: Gigawatt PC-4 Evo+; Mobile: Roterring Belmaro 33.


Pagina 5 di 5 PrimaPrima 12345

Permessi di scrittura

  • Tu NON puoi inviare nuove discussioni
  • Tu NON puoi inviare risposte
  • Tu NON puoi inviare allegati
  • Tu NON puoi modificare i tuoi messaggi
  •