Questo è Aqualung dei Jethro Tull
Sospettavo la bontà della conversione ma ora ne ho la certezza:
----------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Filename
----------------------------------------------------------------------------------------------
DR16 -1.00 dB -19.94 dB 01 CD Track 01.wav
DR15 -1.00 dB -18.58 dB 02 CD Track 02.wav
DR15 -4.85 dB -25.06 dB 03 CD Track 03.wav
DR16 -2.40 dB -21.67 dB 04 CD Track 04.wav
DR16 -3.45 dB -24.34 dB 05 CD Track 05.wav
DR15 -1.00 dB -18.29 dB 06 CD Track 06.wav
DR14 -2.00 dB -20.76 dB 07 CD Track 07.wav
DR14 -2.00 dB -18.23 dB 08 CD Track 08.wav
DR15 -4.65 dB -25.74 dB 09 CD Track 09.wav
DR14 -1.50 dB -19.02 dB 10 CD Track 10.wav
DR15 -1.00 dB -20.03 dB 11 CD Track 11.wav
DR13 -1.70 dB -17.79 dB 12 CD Track 12.wav
DR15 -2.35 dB -21.67 dB 13 CD Track 13.wav
DR18 -5.13 dB -27.59 dB 14 CD Track 14.wav
DR11 -3.76 dB -17.44 dB 15 CD Track 15.wav
DR14 -2.00 dB -20.49 dB 16 CD Track 16.wav
DR12 -2.00 dB -17.28 dB 17 CD Track 17.wav
----------------------------------------------------------------------------------------------
Number of files: 17
Official DR value: DR15