Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Sabato 14 febbraio da Audio Quality partirà un roadshow che porterà il nuovo proiettore DLP 4K trilaser Valerion VisionMaster Max in giro per l'Italia e che toccherà Roma, Genova, Milano, Napoli, Padova e Udinee forse anche Bari e Torino. Maggiori info a questo indirizzo
Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
00000.MPLS AVC 1:31:13 28.220.934.144 35.023.752.371 41,25 34,94 DD AC3 2.0 224Kbps DTS-HD Master 2.0 1567Kbps (48kHz/16-bit)
DISC INFO:
Disc Title: ZOMBI 2
Disc Size: 35.023.752.371 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 00000.MPLS
Length: 1:31:13.375 (h:m:s.ms)
Size: 28.220.934.144 bytes
Total Bitrate: 41,25 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 34940 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Dolby Digital Audio Italian 224 kbps 2.0 / 48 kHz / 224 kbps / DN -4dB
DTS-HD Master Audio Italian 1567 kbps 2.0 / 48 kHz / 1567 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Dolby Digital Audio English 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
DTS-HD Master Audio English 1775 kbps 5.1 / 48 kHz / 1775 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Italian 0,022 kbps
Presentation Graphics Italian 15,428 kbps
Presentation Graphics Italian 12,653 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00005.M2TS 0:00:00.000 1:31:13.375 28.220.934.144 41.248
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:08:08.291 35.190 kbps 49.175 kbps 00:07:55.833 38.989 kbps 00:08:03.291 37.471 kbps 00:07:48.708 183.264 bytes 600.327 bytes 00:05:22.541
2 0:08:08.291 0:04:43.083 34.743 kbps 46.566 kbps 00:10:09.458 38.537 kbps 00:10:54.125 37.051 kbps 00:10:50.416 180.955 bytes 588.982 bytes 00:08:20.791
3 0:12:51.375 0:07:01.833 34.868 kbps 49.672 kbps 00:16:02.375 39.888 kbps 00:15:58.375 37.202 kbps 00:19:43.166 181.602 bytes 600.706 bytes 00:19:34.916
4 0:19:53.208 0:03:28.000 35.454 kbps 45.337 kbps 00:20:03.000 38.515 kbps 00:20:00.375 37.024 kbps 00:19:55.500 184.655 bytes 632.332 bytes 00:19:59.750
5 0:23:21.208 0:07:14.416 34.521 kbps 41.559 kbps 00:23:24.375 37.512 kbps 00:27:59.958 37.298 kbps 00:27:57.416 179.798 bytes 641.060 bytes 00:28:19.958
6 0:30:35.625 0:07:10.875 35.651 kbps 45.995 kbps 00:31:22.041 39.887 kbps 00:34:30.041 38.284 kbps 00:35:13.458 185.684 bytes 559.465 bytes 00:34:33.750
7 0:37:46.500 0:08:32.541 34.692 kbps 44.912 kbps 00:40:21.041 39.913 kbps 00:40:20.166 39.034 kbps 00:40:20.166 180.687 bytes 626.611 bytes 00:37:49.833
8 0:46:19.041 0:09:20.750 34.733 kbps 45.790 kbps 00:46:50.208 38.669 kbps 00:46:46.791 36.877 kbps 00:46:56.000 180.903 bytes 732.412 bytes 00:52:08.541
9 0:55:39.791 0:09:07.125 34.925 kbps 47.580 kbps 00:55:41.375 38.712 kbps 01:03:52.041 37.246 kbps 01:00:00.166 181.902 bytes 661.589 bytes 01:00:20.208
10 1:04:46.916 0:10:16.875 34.961 kbps 46.954 kbps 01:10:53.375 39.066 kbps 01:11:19.416 37.399 kbps 01:11:41.291 182.091 bytes 740.975 bytes 01:07:20.791
11 1:15:03.791 0:11:54.250 34.808 kbps 50.645 kbps 01:22:47.500 38.467 kbps 01:22:43.250 37.396 kbps 01:26:47.125 181.292 bytes 586.398 bytes 01:18:44.375
12 1:26:58.041 0:04:15.333 35.200 kbps 44.132 kbps 01:31:10.791 38.678 kbps 01:29:03.875 37.246 kbps 01:30:37.875 183.393 bytes 555.131 bytes 01:30:08.375
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00005.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 5473,292 34.941 23.905.128.899 129.996.533
00005.M2TS 4352 (0x1100) 0x81 AC3 ita (Italian) 5473,292 224 153.254.528 855.215
00005.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 5473,292 1.567 1.071.780.308 6.670.690
00005.M2TS 4354 (0x1102) 0x81 AC3 eng (English) 5473,292 448 306.509.056 1.710.430
00005.M2TS 4355 (0x1103) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 5473,292 1.775 1.214.705.620 7.455.417
00005.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS ita (Italian) 5473,292 0 15.381 99
00005.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS ita (Italian) 5473,292 15 10.555.627 61.807
00005.M2TS 4610 (0x1202) 0x90 PGS ita (Italian) 5473,292 13 8.656.971 50.439
sul retro della copertina è riportato "master 4k".
Ecco le comparazioni:
CG vs Arrow
http://www.framecompare.com/image-compare/screenshotcomparison/D7DGLNNX
CG vs Blue Underground
http://www.framecompare.com/image-compare/screenshotcomparison/J9JEJNNU
sul retro della copertina è riportato "master 4k".
A questo punto mi rimangono pochissime speranze per seven.
Guarda, lo spero davvero tanto, ma cos'e' che ti fa essere cosi' sicuro?
I volponi non hanno scritto "master 4k", ma hanno scritto "master hd restaurato in 4k" che scritto cosi' probabilmente non vuol dire niente. Il master NON e' 4k e lo dimostra la schiacciante differenza rispetto al master BU.
E' un peccato, perche' tutto il resto e' stato ben curato. A partire dalla bellissima slipcase, il bookle..........[CUT]