[BD] Traffic

  • Autore discussione Autore discussione gu61
  • Data d'inizio Data d'inizio
io lo devo ancora vedere......l'ho registrato con MyskY HD, ho dato un occhiata....ma credo che il BD sia meglio (su Sky esce in DD 5.1), senza contare la compressione ed il 1080I.....
 
straconsigliato, tecnicamente ed artisticamente. Non gridare allo scandalo vedendo le scene girate in Messico: il film è stato pensato così, e così doveva essere riversato (se lo conosci sai a cosa mi riferisco).
 
La prima edizione della Mediafilm e' diventata illeggibile, ma per fortuna e' uscita la nuova edizione della Eagle che utilizza lo stesso master, ma con codec AVC invece del VC-1 della Mediafilm. Anche il bitrate e' superiore, 33999 kbps rispetto a 25991 kbps.
Qui una comparazione con la Criterion:

http://screenshotcomparison.com/comparison/1826

Ed ecco il report del disco Eagle:

Codice:
                                                                                                                Total   Video                                             
Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
-----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
00005.MPLS                                                      AVC     2:27:06 44.846.389.248  47.703.803.496  40,65   34,00   DTS-HD Master 5.1 2342Kbps (48kHz/16-bit)

Codice:
DISC INFO:

Disc Title:     TRAFFIC
Disc Size:      47.703.803.496 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        Yes
Extras:         50Hz Content
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00005.MPLS
Length:                 2:27:06.859 (h:m:s.ms)
Size:                   44.846.389.248 bytes
Total Bitrate:          40,65 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        33999 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
DTS-HD Master Audio             Italian         2342 kbps       5.1 / 48 kHz / 2342 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             English         2053 kbps       5.1 / 48 kHz / 2053 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           Italian         27,409 kbps                     

FILES:

Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00009.M2TS      0:00:00.000     2:27:06.859     44.846.389.248  40.645          

CHAPTERS:

Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:13:12.583     35.145 kbps     41.163 kbps     00:03:20.116    38.348 kbps     00:02:48.877    38.009 kbps     00:02:43.872    183.219 bytes   399.176 bytes   00:08:02.398    
2               0:13:12.583     0:15:36.727     34.680 kbps     42.646 kbps     00:24:20.125    38.676 kbps     00:24:16.079    38.174 kbps     00:24:11.116    180.804 bytes   431.077 bytes   00:13:17.838    
3               0:28:49.310     0:12:42.803     34.565 kbps     39.999 kbps     00:31:28.595    38.232 kbps     00:31:24.591    37.913 kbps     00:31:19.586    180.207 bytes   364.170 bytes   00:29:29.184    
4               0:41:32.114     0:13:46.617     32.915 kbps     40.827 kbps     00:44:43.305    38.264 kbps     00:48:19.187    37.965 kbps     00:47:03.153    171.606 bytes   378.638 bytes   00:48:40.334    
5               0:55:18.732     0:12:16.652     35.389 kbps     39.460 kbps     00:57:01.751    38.117 kbps     00:59:34.279    37.897 kbps     01:01:48.663    184.501 bytes   413.569 bytes   01:06:00.456    
6               1:07:35.384     0:15:45.069     34.519 kbps     40.250 kbps     01:17:26.892    38.291 kbps     01:16:44.057    37.991 kbps     01:16:38.969    179.968 bytes   393.884 bytes   01:11:08.639    
7               1:23:20.453     0:12:03.597     33.532 kbps     40.410 kbps     01:33:05.663    38.326 kbps     01:33:01.742    38.039 kbps     01:33:01.617    174.822 bytes   515.955 bytes   01:33:10.626    
8               1:35:24.051     0:13:53.999     36.066 kbps     40.731 kbps     01:40:58.052    38.273 kbps     01:42:11.125    38.022 kbps     01:42:06.120    188.034 bytes   351.277 bytes   01:43:25.574    
9               1:49:18.051     0:13:47.451     36.157 kbps     40.711 kbps     01:56:36.990    38.364 kbps     01:56:32.986    38.056 kbps     01:56:27.897    188.508 bytes   455.590 bytes   01:56:28.773    
10              2:03:05.503     0:07:37.457     37.644 kbps     40.202 kbps     02:07:14.627    38.234 kbps     02:09:35.142    37.985 kbps     02:03:08.881    196.261 bytes   481.485 bytes   02:09:38.979    
11              2:10:42.960     0:09:30.486     37.261 kbps     43.832 kbps     02:15:55.021    38.957 kbps     02:15:51.017    38.327 kbps     02:15:46.012    194.260 bytes   417.126 bytes   02:19:42.290    
12              2:20:13.446     0:06:53.413     11.513 kbps     39.282 kbps     02:21:08.543    38.113 kbps     02:21:04.539    37.952 kbps     02:20:59.409    60.032 bytes    326.114 bytes   02:21:09.377    

STREAM DIAGNOSTICS:

File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00009.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     8826,693                34.000                  37.513.374.309  204.000.186     
00009.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       ita (Italian)           8826,693                2.342                   2.584.447.620   15.419.401      
00009.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           8826,693                2.053                   2.265.054.640   13.687.049      
00009.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             ita (Italian)           8826,693                27                      30.242.451      174.042
 
Questo e' un film molto difficile da giudicare, ma mi piacerebbe molto sapere dagli esperti del forum cosa ne pensano delle differenze tra la Eagle e la Criterion. A me sembra che ci sia molto sharpening sulla Criterion, pero' mi sembra che ci sia anche piu' dettaglio. E' solo un'impressione dovuta al maggior sharpening?
 
Ultima modifica:
Ho intercettato il tuo post e provo a dare una risposta, premettendo che non mi ritengo un esperto, non sto guardando dal solito monitor e il film lo vidi al cinema una vita fa e la cosa quindi non fa testo :). La Criterion mi sembra infarcita di edge enanchement e sharpening come dici tu. La Eagle di contro la trovo un pelo appannata per essere un film girato con ottiche sferiche flat e sicuramente non spreme il film al meglio. Immagino si tratti in entrambi i casi di un positivo colore, ma quale siano le fonti in realtà non lo sappiamo. Mi sembra perfino strano che nella Criterion sia distinguibile la scritta della targa della macchina, dove mi sembra ci sia scritto "Bolivia". Dubito che sulla Eagle, anche se la si infarcisse di EE o sharpening si noterebbe. Detto questo, se dovessi scegliere fra le due, non avrei dubbi e la scelta cadrebbe sulla Eagle nell'attesa di qualcosa di meglio. Senza dubbio è molto più naturale ed analogica seppur con un dettaglio un po' carente.
 
Concordo.
Imdb riporta pellicola da 320 a 800 asa quindi ci sta che la resa sia un po’ ruvida ma giammai come quella in questi screen.
Ci vorrebbe una scansione da negativo per portare alla luce la resa della pellicola a livello di grana anche se è da considerare la particolare fotografia e il viraggio dei colori.
 
Grazie alpy e renato_blu per le vostre autorevoli opinioni. Incredibile che la Criterion abbia fatto un simile disastro, su un film cosi' importante poi. Speriamo che qualcuno faccia presto un nuovo scan 4k (e soprattutto che sappia quello che fa, visto il particolare lavoro di post-produzione sulla fotografia che sta dietro questa pellicola), ma per il momento possiamo ritenerci fortunati e ringraziare la Eagle che ha mantenuto lo stesso master della vecchia Mediafilm, migliorando codec video e bitrate. Abbiamo perso una traccia audio PCM, ma direi che quella in DTS-HD MA puo' bastare.
 
Improbabile che il master sia lo stesso: al di là dei codec diversi, la versione Mediafilm ha ar 1,85:1, che è quello originale cinematografico, la versione Eagle è 1,78:1
 
Posto anche il report del disco vecchio, che per fortuna avevo fatto quando il disco era ancora leggibile.

Codice:
                                                                                                                Total   Video                                             
Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
-----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
00004.MPLS                                                      VC-1    2:27:08 39.999.369.216  43.592.073.200  36,24   25,99   LPCM 5.1 4608Kbps (48kHz/16-bit)          DTS-HD Master 5.1 1753Kbps (48kHz/16-bit)

Codice:
DISC INFO:

Disc Title:     TRAFFIC
Disc Size:      43.592.073.200 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        No
Extras:         50Hz Content
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00004.MPLS
Length:                 2:27:08.861 (h:m:s.ms)
Size:                   39.999.369.216 bytes
Total Bitrate:          36,24 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
VC-1 Video              25991 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
LPCM Audio                      Italian         4608 kbps       5.1 / 48 kHz / 4608 kbps / 16-bit
DTS-HD Master Audio             Italian         1753 kbps       5.1 / 48 kHz / 1753 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio             English         1721 kbps       5.1 / 48 kHz / 1721 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           Italian         24,760 kbps                     

FILES:

Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00008.M2TS      0:00:00.000     2:27:08.861     39.999.369.216  36.244          

CHAPTERS:

Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:05:28.745     25.767 kbps     43.599 kbps     00:02:43.371    37.818 kbps     00:02:43.371    36.794 kbps     00:02:38.366    134.319 bytes   560.586 bytes   00:02:48.293    
2               0:05:28.745     0:10:02.351     29.265 kbps     55.048 kbps     00:08:50.988    39.466 kbps     00:08:59.163    36.747 kbps     00:07:22.775    152.574 bytes   701.517 bytes   00:08:51.030    
3               0:15:31.096     0:08:18.706     25.983 kbps     47.418 kbps     00:20:30.896    38.374 kbps     00:20:30.145    36.178 kbps     00:20:30.145    135.461 bytes   569.600 bytes   00:20:30.187    
4               0:23:49.803     0:07:17.019     25.628 kbps     48.338 kbps     00:25:42.999    39.504 kbps     00:25:59.933    36.597 kbps     00:25:54.719    133.614 bytes   551.257 bytes   00:25:43.041    
5               0:31:06.823     0:11:44.203     24.452 kbps     43.505 kbps     00:33:11.280    37.930 kbps     00:32:57.767    35.659 kbps     00:32:54.847    127.482 bytes   529.989 bytes   00:41:53.928    
6               0:42:51.026     0:09:41.747     25.602 kbps     44.229 kbps     00:43:02.246    37.384 kbps     00:50:14.553    35.828 kbps     00:50:28.233    133.478 bytes   563.448 bytes   00:50:16.388    
7               0:52:32.774     0:10:46.479     25.636 kbps     48.768 kbps     00:56:48.571    39.512 kbps     00:56:47.821    36.594 kbps     00:56:44.150    133.657 bytes   594.579 bytes   00:56:58.540    
8               1:03:19.253     0:05:44.552     27.068 kbps     45.385 kbps     01:03:29.388    39.365 kbps     01:03:26.719    36.188 kbps     01:05:50.488    141.118 bytes   694.070 bytes   01:05:59.080    
9               1:09:03.806     0:07:07.051     23.899 kbps     49.116 kbps     01:11:15.062    38.504 kbps     01:11:13.560    36.128 kbps     01:11:07.554    124.599 bytes   598.501 bytes   01:11:07.638    
10              1:16:10.857     0:08:59.372     27.088 kbps     43.047 kbps     01:16:32.421    38.946 kbps     01:16:29.418    36.364 kbps     01:16:27.916    141.222 bytes   556.821 bytes   01:16:32.462    
11              1:25:10.230     0:08:19.165     23.066 kbps     45.172 kbps     01:33:10.835    39.090 kbps     01:33:07.832    36.243 kbps     01:31:59.931    120.254 bytes   832.522 bytes   01:33:11.627    
12              1:33:29.395     0:05:08.558     26.183 kbps     47.949 kbps     01:33:41.490    38.414 kbps     01:33:37.486    36.159 kbps     01:36:23.027    136.506 bytes   785.764 bytes   01:33:42.408    
13              1:38:37.953     0:08:38.601     27.549 kbps     50.902 kbps     01:42:38.193    38.996 kbps     01:42:36.358    36.235 kbps     01:42:20.759    143.628 bytes   632.063 bytes   01:42:38.402    
14              1:47:16.555     0:03:41.596     29.106 kbps     45.225 kbps     01:50:51.269    38.474 kbps     01:50:48.600    36.699 kbps     01:50:47.849    151.744 bytes   532.050 bytes   01:49:20.053    
15              1:50:58.151     0:05:27.785     26.438 kbps     41.456 kbps     01:55:47.273    36.343 kbps     01:55:35.386    35.342 kbps     01:55:22.665    137.835 bytes   762.881 bytes   01:56:25.937    
16              1:56:25.937     0:06:05.531     28.333 kbps     45.603 kbps     01:59:24.991    39.531 kbps     01:58:13.419    36.615 kbps     02:01:05.633    147.713 bytes   637.184 bytes   01:58:14.212    
17              2:02:31.469     0:05:00.133     33.278 kbps     42.633 kbps     02:03:02.666    37.459 kbps     02:03:01.916    36.311 kbps     02:03:01.874    173.494 bytes   559.357 bytes   02:03:30.528    
18              2:07:31.602     0:05:53.269     28.260 kbps     45.919 kbps     02:09:35.934    38.582 kbps     02:09:35.934    36.061 kbps     02:09:35.934    147.335 bytes   816.473 bytes   02:09:35.976    
19              2:13:24.871     0:04:27.934     31.781 kbps     45.513 kbps     02:14:43.867    37.506 kbps     02:13:49.604    36.643 kbps     02:13:44.516    165.691 bytes   643.701 bytes   02:14:44.659    
20              2:17:52.806     0:09:16.055     15.366 kbps     42.298 kbps     02:19:04.711    37.082 kbps     02:19:03.209    35.487 kbps     02:19:03.918    80.123 bytes    583.975 bytes   02:19:04.002    

STREAM DIAGNOSTICS:

File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00008.M2TS      4113 (0x1011)   0xEA            VC-1                                    8828,778                25.991                  28.683.507.173  156.016.715     
00008.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            ita (Italian)           8828,778                4.614                   5.092.472.028   28.252.272      
00008.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       ita (Italian)           8828,778                1.753                   1.935.101.560   11.851.411      
00008.M2TS      4354 (0x1102)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           8828,778                1.721                   1.898.830.508   11.756.190      
00008.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             ita (Italian)           8828,778                25                      27.325.087      157.651
 
Per la questione dell'AR, nella recensione del criterion su blu-ray.com dicono che nel booklet c'e' scritto che il film e' presentato con l'AR preferito dal regista che e' 1,78:1.
 
Ultima modifica:
dico la mia. il criterion recupera il master Universal, ed infatti è inguardabile con tutti quei filtri di sharpen, come già avete detto voi. una robaccia del genere non la vorrei neanche regalata:

https://caps-a-holic.com/c.php?go=1&a=0&d1=908&d2=909&s1=8891&s2=8881&i=0&l=0

mille volte meglio il "nostro" master (che pure non comprerei mai), le cui scritte in italiano (almeno così vedo dal terzo SS) potrebbero far pensare ad uno scan di una copia positiva come dice Alpy anche se su IMDB pare che per alcune scene ci sia un DI... cmq confermo che se proprio dovessi scegliere tra i due non avrei il minimo dubbio. fortuna che non devo scegliere ed aspetto tranquillamente una riedizione decente che tanto prima o poi uscirà...
 
Top