Infatti ho dovuto usare proprio quello per "inventare" la risoluzione per il mio PC!
Ma ho selezionato 1360, come da manuale:
Modalità Risoluzione Frequenza Frequenza Frequenza di Polarità
orizzontale (kHz) verticale (Hz) clock dei pixel (MHz) sync (H/V)
IBM 640 x 480 31,469 59,940 25,175 - / -
720 x 400 31,469 70,087 28,322 - / +
VESA 640 x 480 37,861 72,809 31,500 - / -
640 x 480 37,500 75,000 31,500 - / -
800 x 600 37,879 60,317 40,000 + /+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 + /+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 + /+
1024 x 768 48,364 60,000 65,000 - / -
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 - / -
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 + /+
1360 x 768 47,712 60,015 85,800 + /+
Vuoi dire che per mappare 1:1 potrei cambiare le risoluzioni PowerStrip, sbugiardando il manuale? Come mai secondo te il manuale dice una cazzata?
Tu lo hai mappato 1:1 a 1366?
Grazie!