• Sony Bravia 9 II vs. Hisense UR9S vs. TCL C8L il 25 giugno a Bologna e il 26 giugno a Roma

    Invitiamo tutti i nostri lettori alla fase finale del test in cui metteremo alla frusta i tre TV in un confronto serrato che ci darà ulteriori elementi per completare un lavoro di analisi che si annuncia particolarmente entusiasmante. Giovedì 25 giugno saremo da Audio Quality a San Lazzaro di Savena, dalle 17:00 alle 22:00, con rinfresco a base di pizza. Venerdì 26 giugno, saremo da Gruppo Garman a Roma, dalle 16:00 alle 20:00. Maggiori informazioni a questo indirizzo.

    AGGIORNAMENTO
    L'evento previsto venerdì 26 giugno presso Gruppo Garman a Roma è stato rinviato per motivi organizzativi. La nuova data sarà comunicata al più presto su AV Magazine e sui nostri canali ufficiali. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti gli appassionati per la comprensione.

prova tabella

  • Autore discussione Autore discussione ABAP
  • Data d'inizio Data d'inizio

ABAP

Moderatore
Messaggi
4,904
Località
Roma

+------------------------------+--------+----------+---------------+----------+
|............Titolo............|..Voto..|..Tipo 3D.|...N° Pop Out..|....A/R...|
+------------------------------+--------+----------+---------------+----------+
|alfa..........................|...2.0..|......Nat.|..........Basso|......1.78|
|bravo.........................|...2.5..|.....Conv.|....Medio-Basso|......2.40|
|charlie.......................|...3.0..|......Nat.|..........Medio|......2.35|
|delta.........................|...3.5..|.....Conv.|.....Medio-Alto|.1.85/2.35|
|eco...........................|...4.0..|......Nat.|...........Alto|......2.40|
|foxtrot.......................|...4.5..|.....Conv.|.....Medio-Alto|.......1.7|
|golf..........................|..10.0..|......Nat.|..........Medio|.........1|
|hotel.........................|...8.5..|......Nat.|...........Alto|......2.38|
|india.........................|...8.0..|.....Conv.|.....Medio-Alto|......1.56|
|juliet........................|...2.3..|......Nat.|..........Medio|......2.31|
+------------------------------+--------+----------+---------------+----------+
 
Ultima modifica:
Top