Non mi riferivo ai BD, ho solo corretto la tua affermazione errata.Lo standard per i blu-ray e' 23,976 fps poi non lo so' discorsi lunghi per piccole cose.
Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Sabato 15 e domenica 16 novembre, all'hotel Mercure West, AV Magazine vi aspetta nella sala Domitilla dalle 10:00 alle 18:00 con un confronto tra TV OLED e tra amplificatori con un diffusore di riferimento. Nella sala adiacente di Gruppo Garman vi aspetta invece un confronto tra videoproiettori Epson LS9000 e QB1000 con un sistema home cinema Dolby Atmos con integrato Denon AVC-A1H e diffusori Focal EVO. Maggiori informazioni a questo link.
Venerdì 14 e sabato 15 novembre, presso la showroom di Videosell a Trezzano sul Naviglio, sarà possibile osservare all'opera il videoproeittore JVC DLA-NZ900 (alias DLA-RS4200) con il nuovo firmware 2.0 da poco disponibile. Sarà in funzione anche un eccellente DLA-NZ500 (alias DLA-RS1200) che è un campione del rapporto qualità prezzo. Appuntamento quindi a venerdì 14 novembre, dalle 15:30 alle 20:30 con aperitivo "videofilo" gratuito e anche sabato 15 novembre, sia la mattina dalle 9:30 alle 13:30 e poi il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00. Maggiori informazioni a questo link.
Non mi riferivo ai BD, ho solo corretto la tua affermazione errata.Lo standard per i blu-ray e' 23,976 fps poi non lo so' discorsi lunghi per piccole cose.
Lo standard per i blu-ray e' 23,976 fps poi non lo so' discorsi lunghi per piccole cose.
Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
01002.MPLS AVC 1:28:02 23.317.015.680 23.496.484.868 35,31 29,99 DTS-HD Master 2.0 1670Kbps (48kHz/16-bit)
DISC INFO:
Disc Title: THE PRODUCERS
Disc Size: 23.496.484.868 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 01002.MPLS
Length: 1:28:02.875 (h:m:s.ms)
Size: 23.317.015.680 bytes
Total Bitrate: 35,31 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 29988 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio Italian 1670 kbps 2.0 / 48 kHz / 1670 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio English 1577 kbps 2.0 / 48 kHz / 1577 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Italian 28,671 kbps
Presentation Graphics Italian 2,540 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00003.M2TS 0:00:00.000 1:28:01.958 23.316.590.592 35.315
00004.M2TS 1:28:01.958 0:00:00.916 425.088 3.710
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:08:02.250 28.028 kbps 38.761 kbps 00:02:06.916 37.925 kbps 00:01:06.250 37.408 kbps 00:01:02.375 145.967 bytes 296.145 bytes 00:04:54.041
2 0:08:02.250 0:05:28.375 30.744 kbps 37.827 kbps 00:11:07.000 36.371 kbps 00:11:05.750 34.557 kbps 00:11:01.041 160.124 bytes 307.873 bytes 00:08:47.166
3 0:13:30.625 0:08:19.458 31.689 kbps 38.539 kbps 00:21:13.249 37.932 kbps 00:21:17.750 37.777 kbps 00:21:12.708 165.045 bytes 293.554 bytes 00:20:09.166
4 0:21:50.083 0:07:37.458 29.503 kbps 39.000 kbps 00:24:02.791 38.018 kbps 00:23:59.708 37.838 kbps 00:23:23.541 153.663 bytes 343.393 bytes 00:25:55.250
5 0:29:27.541 0:08:09.458 34.100 kbps 39.073 kbps 00:30:06.333 37.961 kbps 00:29:54.875 37.836 kbps 00:29:57.041 177.604 bytes 346.064 bytes 00:29:43.750
6 0:37:37.000 0:05:50.000 32.338 kbps 39.224 kbps 00:41:52.416 37.984 kbps 00:42:53.541 37.892 kbps 00:42:31.666 168.426 bytes 326.785 bytes 00:40:32.833
7 0:43:27.000 0:06:11.583 35.432 kbps 40.372 kbps 00:45:19.125 38.254 kbps 00:45:15.166 37.903 kbps 00:48:20.458 184.542 bytes 385.433 bytes 00:45:19.833
8 0:49:38.583 0:09:00.625 28.294 kbps 39.218 kbps 00:49:52.333 37.888 kbps 00:49:41.541 36.633 kbps 00:49:38.583 147.365 bytes 319.274 bytes 00:57:24.583
9 0:58:39.208 0:07:49.708 31.023 kbps 40.102 kbps 01:00:50.583 37.872 kbps 01:00:36.833 37.676 kbps 01:00:35.250 161.578 bytes 335.729 bytes 01:03:58.875
10 1:06:28.916 0:05:53.874 29.933 kbps 38.529 kbps 01:08:06.375 36.310 kbps 01:08:03.083 34.750 kbps 01:06:28.916 155.900 bytes 305.224 bytes 01:06:35.291
11 1:12:22.791 0:09:37.666 25.600 kbps 38.049 kbps 01:15:33.666 35.978 kbps 01:13:47.875 34.691 kbps 01:13:44.416 133.333 bytes 372.662 bytes 01:21:56.875
12 1:22:00.458 0:06:02.416 25.015 kbps 36.573 kbps 01:26:27.124 34.049 kbps 01:26:45.625 33.938 kbps 01:26:40.624 130.302 bytes 271.157 bytes 01:22:18.583
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00003.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 5281,792 29.994 19.802.754.974 107.697.560
00003.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 5281,792 1.670 1.102.889.099 6.931.668
00003.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 5281,792 1.577 1.041.151.816 6.456.698
00003.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS ita (Italian) 5281,792 29 18.933.466 110.047
00003.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS ita (Italian) 5281,792 3 1.677.347 9.875
00004.M2TS 4113 (0x1011) 0x02 MPEG-2 0,875 4.171 456.246 2.493
se poi qualcuno sa quale delle 2 edizioni è la più corretta per il discorso AR, riguardo l'immagine più spostata sulla Eagle.
Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
01002.MPLS AVC 1:52:03 22.670.776.320 22.859.030.328 26,98 21,99 DTS-HD Master 2.0 1626Kbps (48kHz/16-bit)
DISC INFO:
Disc Title: UNA STORIA VERA
Disc Size: 22.859.030.328 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 01002.MPLS
Length: 1:52:03.125 (h:m:s.ms)
Size: 22.670.776.320 bytes
Total Bitrate: 26,98 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 21990 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio Italian 1626 kbps 2.0 / 48 kHz / 1626 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio English 1687 kbps 2.0 / 48 kHz / 1687 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Italian 11,957 kbps
Presentation Graphics Italian 0,042 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00003.M2TS 0:00:00.000 1:52:02.083 22.670.751.744 26.981
00004.M2TS 1:52:02.083 0:00:01.041 24.576 189
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:09:27.333 20.185 kbps 39.212 kbps 00:02:08.083 34.017 kbps 00:02:06.583 32.116 kbps 00:02:06.833 105.122 bytes 424.522 bytes 00:02:10.125
2 0:09:27.333 0:08:35.041 18.879 kbps 38.509 kbps 00:15:31.291 34.966 kbps 00:15:31.333 33.567 kbps 00:15:31.291 98.328 bytes 526.486 bytes 00:15:43.875
3 0:18:02.375 0:09:35.458 23.033 kbps 39.333 kbps 00:26:46.333 38.046 kbps 00:26:42.666 37.893 kbps 00:26:42.333 119.963 bytes 417.973 bytes 00:19:20.750
4 0:27:37.833 0:09:23.958 26.785 kbps 39.912 kbps 00:29:54.624 38.195 kbps 00:29:50.666 37.949 kbps 00:28:08.374 139.505 bytes 434.726 bytes 00:29:45.041
5 0:37:01.791 0:09:24.416 14.976 kbps 34.758 kbps 00:38:09.708 32.985 kbps 00:38:09.708 30.485 kbps 00:38:06.708 78.008 bytes 304.967 bytes 00:38:10.750
6 0:46:26.208 0:09:22.875 22.016 kbps 39.637 kbps 00:54:10.833 38.069 kbps 00:52:02.666 37.864 kbps 00:51:57.708 114.667 bytes 437.039 bytes 00:54:11.875
7 0:55:49.083 0:11:22.125 22.536 kbps 39.236 kbps 01:04:27.416 37.938 kbps 01:04:27.416 33.061 kbps 01:04:27.416 117.373 bytes 408.008 bytes 01:01:21.625
8 1:07:11.208 0:08:12.541 22.514 kbps 35.245 kbps 01:14:55.999 33.085 kbps 01:14:58.833 32.931 kbps 01:14:32.999 117.260 bytes 447.847 bytes 01:14:31.041
9 1:15:23.750 0:11:03.125 21.026 kbps 29.906 kbps 01:23:03.958 28.167 kbps 01:15:37.416 26.410 kbps 01:22:58.958 109.512 bytes 389.366 bytes 01:22:24.541
10 1:26:26.875 0:04:51.666 22.134 kbps 40.868 kbps 01:28:44.374 35.714 kbps 01:30:08.375 30.159 kbps 01:30:08.249 115.280 bytes 568.025 bytes 01:28:45.333
11 1:31:18.541 0:10:29.958 21.934 kbps 39.414 kbps 01:40:51.291 38.130 kbps 01:40:48.291 37.920 kbps 01:40:32.374 114.241 bytes 445.530 bytes 01:41:44.041
12 1:41:48.500 0:10:13.583 27.349 kbps 40.262 kbps 01:44:33.916 37.989 kbps 01:43:34.875 37.350 kbps 01:43:47.166 142.442 bytes 518.457 bytes 01:44:34.958
13 1:52:02.083 0:00:01.041 74 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 402 bytes 2.425 bytes 01:52:03.083
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00003.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 6721,917 21.994 18.479.838.800 100.527.811
00003.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 6721,917 1.626 1.366.630.943 8.401.914
00003.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 6721,917 1.687 1.417.526.372 8.788.803
00003.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS ita (Italian) 6721,917 12 10.048.934 59.357
00003.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS ita (Italian) 6721,917 0 35.184 204
00004.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0,958 101 12.087 74
Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
00004.MPLS AVC 2:22:20 41.135.284.224 43.094.787.783 38,53 32,99 DTS-HD Master 2.0 1560Kbps (48kHz/16-bit)
DISC INFO:
Disc Title: CasaHoward
Disc Size: 43.094.787.783 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 00004.MPLS
Length: 2:22:20.750 (h:m:s.ms)
Size: 41.135.284.224 bytes
Total Bitrate: 38,53 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 32990 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio Italian 1560 kbps 2.0 / 48 kHz / 1560 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio English 1810 kbps 5.1 / 48 kHz / 1810 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Italian 30,975 kbps
Presentation Graphics Italian 0,026 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00004.M2TS 0:00:00.000 2:22:20.750 41.135.284.224 38.531
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:11:45.583 30.543 kbps 40.872 kbps 00:11:42.791 38.514 kbps 00:11:38.750 38.058 kbps 00:11:33.708 159.069 bytes 454.469 bytes 00:07:54.583
2 0:11:45.583 0:09:22.666 32.796 kbps 39.612 kbps 00:14:52.625 38.050 kbps 00:14:48.625 37.911 kbps 00:14:43.625 170.814 bytes 336.724 bytes 00:15:39.416
3 0:21:08.250 0:14:35.875 34.083 kbps 39.894 kbps 00:22:08.500 38.073 kbps 00:35:28.583 37.948 kbps 00:27:35.958 177.516 bytes 460.671 bytes 00:24:56.833
4 0:35:44.125 0:10:47.208 30.058 kbps 39.769 kbps 00:42:35.666 38.175 kbps 00:42:27.875 37.981 kbps 00:42:22.000 156.553 bytes 454.290 bytes 00:42:36.708
5 0:46:31.333 0:14:12.666 35.101 kbps 39.438 kbps 00:47:53.791 38.031 kbps 00:47:49.166 37.903 kbps 00:58:43.375 182.817 bytes 411.173 bytes 00:47:54.833
6 1:00:44.000 0:10:14.000 36.119 kbps 40.848 kbps 01:03:41.083 38.415 kbps 01:03:37.166 38.105 kbps 01:03:32.125 188.118 bytes 497.195 bytes 01:09:18.000
7 1:10:58.000 0:11:49.750 34.189 kbps 39.703 kbps 01:20:23.875 38.184 kbps 01:15:56.083 37.953 kbps 01:15:51.083 178.069 bytes 445.667 bytes 01:20:24.916
8 1:22:47.750 0:12:42.791 35.250 kbps 39.730 kbps 01:33:23.958 38.108 kbps 01:33:27.166 37.937 kbps 01:29:36.041 183.595 bytes 461.038 bytes 01:26:22.625
9 1:35:30.541 0:10:37.833 33.165 kbps 39.498 kbps 01:37:07.458 38.081 kbps 01:37:03.500 37.918 kbps 01:36:58.458 172.736 bytes 403.695 bytes 01:43:06.416
10 1:46:08.375 0:12:26.458 32.217 kbps 40.648 kbps 01:52:20.666 38.095 kbps 01:49:40.833 37.914 kbps 01:51:44.833 167.799 bytes 484.837 bytes 01:55:45.708
11 1:58:34.833 0:10:53.375 33.360 kbps 40.504 kbps 02:06:35.958 38.190 kbps 02:06:31.958 37.965 kbps 01:59:31.083 173.751 bytes 453.428 bytes 02:01:13.666
12 2:09:28.208 0:12:52.541 28.720 kbps 39.973 kbps 02:15:02.041 38.211 kbps 02:15:12.958 37.994 kbps 02:15:13.749 149.591 bytes 473.823 bytes 02:15:16.791
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00004.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 8540,583 32.990 35.219.739.291 191.531.145
00004.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 8540,583 1.560 1.665.110.120 10.418.706
00004.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 8540,583 1.810 1.932.006.236 11.819.633
00004.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS ita (Italian) 8540,583 31 33.068.934 190.096
00004.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS ita (Italian) 8540,583 0 28.033 167
e utopia sperare in un fuga per la vittoria?:violin:
Sulla copertina non é riportato che é una versione restaurata? Subito in lista anche se non lo conosco, quanto é bella la pellicola, grazie Marco.