Social Buttons AV Magazine su Facebook AV Magazine su Twitter AV Magazine RSS AV Magazine Newsletter YouTube
Giradischi sotto i 500€: guida all'acquisto
Giradischi sotto i 500€: guida all'acquisto
Con questo articolo vengo in aiuto di chi sta cercando un nuovo giradischi che suoni bene, ma che costi il giusto, senza dover vendere un rene per pagarlo e nello specifico avendo a disposizione un budget di 500 euro.
TV Hisense 2025: ULED, OLED, QLED e LCD da 32 a 116 pollici
TV Hisense 2025: ULED, OLED, QLED e LCD da 32 a 116 pollici
Tutte le novità della gamma 2025: Mini LED, processori AI, Smart TV VIDAA e tagli extra-large fino a 116 pollici con Mini LED RGB
TV QLED veri o finti? Facciamo chiarezza
TV QLED veri o finti? Facciamo chiarezza
L’azienda coreana ha ottenuto la certificazione Real Quantum Dot Display da TÜV Rheinland per i suoi TV QLED, mentre la diatriba sui veri QLED approda nelle aule dei tribunali statunitensi.
Tutti gli articoli Tutte le news

Pagina 30 di 61 PrimaPrima ... 2026272829303132333440 ... UltimaUltima
Risultati da 436 a 450 di 911
  1. #436
    Data registrazione
    Jul 2008
    Località
    Genova
    Messaggi
    6.074

    http://screenshotcomparison.com/comp...2494/picture:9
    Peccato per il gamma, perché la Eagle, alla luce di tutti i frames, pur con decise riserve per me sarebbe pure accettabile.
    Non capisco se a tratti è stato usato qualche filtro di de-noise, perché dal primo frame nella comparison, sembrerebbero piallate sia la Eagle che la mondo, ma non negli altri.

    Nei rimanenti screenshot della Eagle, la resa dei colori della pellicola sembrerebbe preservata e anche con grana abbastanza naturale. Poi c'è quel leggero alone in ambo le versioni che forse nella Mondo è leggermente enfatizzato da un poco di sharpen (suppongo) e che rende la grana di consistenza più dura. La correzione colore della Mondo proprio non mi piace al pari di quella de Il buono il brutto il cattivo. A mio parere fatta in quel modo rende tutto più video.

    La versione Eagle mi pare lasciare le cose come stanno. Probabilmente quella è la resa dei colori del master, che non so quanto sia stata realmente influenzata da una color correction fatta in post. Diciamo che in ogni caso gli conferisce quella parvenza gialla che ad alcuni può non piacere, ma che probabilmente è presente nella pellicola originale e che gli da quell'aria vissuta, dovuta anche ai neri alti.

    Di base concordo con barret, potrebbe (il condizionale è d'obbligo) nonostante il reframing, essere lo stesso master, ma con correzione colore posticcia verso il freddo (in tutti i sensi) quello della Mondo.
    Tutte supposizioni ovviamente, intendiamoci.
    Ultima modifica di alpy; 03-11-2017 alle 07:24 Motivo: ortografia

  2. #437
    Data registrazione
    Jul 2017
    Messaggi
    1.564
    Grazie Marco sempre molto utile al forum. Una domanda sul master: secondo voi e mi rivolgo ai piú esperti deriva dal dcp del cinema con gamma 2,6 e non é stato corretto a 2,2 per il blu-ray o é proprio questa la resa? Secondo me meglio la eagle complessivamente come già ho scritto in precedenza.
    Ultima modifica di Evanescence90; 03-11-2017 alle 07:43

  3. #438
    Data registrazione
    Mar 2008
    Località
    Rimini
    Messaggi
    2.194
    il fatto che sia 24fps e non 23,976fps potrebbe (sempre con il condizionale) far pensare al dcp cinematografico e questo spiegherebbe anche il gamma cannato (sul BD). ma certezze non ce ne sono ovviamente
    Schermo: Panasonic Oled TX-77LZ2000E; Sorgenti: Pannde PD6X Ultimate Edition & Panasonic DP-UB9000EGK; Cavi Hdmi: Ruipro HDMI 2.1; Amplificatore 2 CH: Gryphon Diablo 300; Diffusori: B&W 702 S2; Sub: B&W ASW610 S2; Cavi di segnale: Zavfino Fusion MKII XLR, HMS Armonia XLR; Cavi di potenza: Gryphon Masterline; Cavi di alimentazione: Gigawatt + HMS; Filtro di rete: Gigawatt PC-4 Evo+; Mobile: Roterring Belmaro 33.

  4. #439
    Data registrazione
    Apr 2013
    Messaggi
    2.021
    Comparazioni di Il Buono, il Brutto, il Cattivo:

    BD MHE IT vs BD Eagle Indimenticabili
    http://screenshotcomparison.com/comparison/122596

    BD MGM 4K UK vs BD Eagle Indimenticabili
    http://screenshotcomparison.com/comparison/122597

  5. #440
    Data registrazione
    Apr 2013
    Messaggi
    2.021
    E report del disco:

    Codice:
                                                                                                                    Total   Video                                             
    Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
    -----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
    00002.MPLS                                                      AVC     2:54:29 43.099.379.712  43.681.543.812  32,93   25,99   DTS-HD Master 5.1 3009Kbps (48kHz/24-bit) DTS-HD Master 2.0 2030Kbps (48kHz/24-bit)
    Codice:
    DISC INFO:
    
    Disc Title:     IL BUONO IL BRUTTO IL CATTIVO
    Disc Size:      43.681.543.812 bytes
    Protection:     AACS
    BD-Java:        No
    BDInfo:         0.5.8
    
    PLAYLIST REPORT:
    
    Name:                   00002.MPLS
    Length:                 2:54:29.208 (h:m:s.ms)
    Size:                   43.099.379.712 bytes
    Total Bitrate:          32,93 Mbps
    
    VIDEO:
    
    Codec                   Bitrate             Description     
    -----                   -------             -----------     
    MPEG-4 AVC Video        25988 kbps          1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
    
    AUDIO:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    DTS-HD Master Audio             Italian         3009 kbps       5.1 / 48 kHz / 3009 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    DTS-HD Master Audio             Italian         2030 kbps       2.0 / 48 kHz / 2030 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    
    SUBTITLES:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    Presentation Graphics           Italian         15,987 kbps                     
    
    FILES:
    
    Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
    ----            -------         ------          ----            -------------   
    00006.M2TS      0:00:00.000     0:00:17.125     67.977.216      31.756          
    00002.M2TS      0:00:17.125     2:54:12.083     43.031.402.496  32.936          
    
    CHAPTERS:
    
    Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
    ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
    1               0:00:00.000     0:03:18.083     20.579 kbps     34.690 kbps     00:02:57.416    28.628 kbps     00:00:00.124    28.380 kbps     00:00:02.083    107.158 bytes   504.389 bytes   00:02:58.291    
    2               0:03:18.083     0:12:07.333     23.926 kbps     32.212 kbps     00:05:58.791    30.674 kbps     00:06:17.125    29.559 kbps     00:06:11.874    124.616 bytes   292.828 bytes   00:05:33.916    
    3               0:15:25.416     0:12:43.416     25.445 kbps     32.838 kbps     00:17:58.958    31.961 kbps     00:27:40.833    31.786 kbps     00:27:40.708    132.524 bytes   353.937 bytes   00:19:49.041    
    4               0:28:08.833     0:10:28.291     27.068 kbps     33.317 kbps     00:32:38.583    31.945 kbps     00:33:01.458    31.964 kbps     00:32:31.583    140.980 bytes   359.745 bytes   00:32:38.625    
    5               0:38:37.125     0:08:03.625     25.343 kbps     32.621 kbps     00:42:59.791    31.740 kbps     00:41:44.916    31.106 kbps     00:41:41.291    131.992 bytes   322.363 bytes   00:46:40.750    
    6               0:46:40.750     0:06:27.291     25.901 kbps     33.188 kbps     00:52:31.416    31.993 kbps     00:52:24.666    31.784 kbps     00:52:26.416    134.901 bytes   366.809 bytes   00:52:38.458    
    7               0:53:08.041     0:08:42.750     27.240 kbps     33.375 kbps     00:55:00.375    30.946 kbps     00:54:58.125    29.919 kbps     00:54:56.875    141.875 bytes   388.072 bytes   00:55:03.958    
    8               1:01:50.791     0:08:44.916     27.313 kbps     32.783 kbps     01:03:57.541    32.009 kbps     01:03:53.833    31.846 kbps     01:03:48.541    142.253 bytes   317.618 bytes   01:03:32.833    
    9               1:10:35.708     0:09:36.750     23.143 kbps     31.686 kbps     01:12:37.125    30.202 kbps     01:12:53.666    29.928 kbps     01:12:49.625    120.538 bytes   326.927 bytes   01:13:01.666    
    10              1:20:12.458     0:06:56.541     25.640 kbps     31.714 kbps     01:24:15.833    30.376 kbps     01:24:14.375    30.070 kbps     01:24:13.833    133.542 bytes   294.980 bytes   01:24:09.875    
    11              1:27:09.000     0:08:13.625     24.741 kbps     32.728 kbps     01:27:14.083    31.909 kbps     01:27:10.125    29.974 kbps     01:27:09.000    128.862 bytes   329.131 bytes   01:29:32.750    
    12              1:35:22.625     0:08:29.333     25.971 kbps     32.789 kbps     01:41:54.083    30.974 kbps     01:41:42.083    29.538 kbps     01:42:42.625    135.266 bytes   291.876 bytes   01:39:49.333    
    13              1:43:51.958     0:09:54.041     26.441 kbps     33.495 kbps     01:52:26.083    32.026 kbps     01:53:07.958    31.544 kbps     01:45:44.583    137.713 bytes   382.992 bytes   01:52:16.500    
    14              1:53:46.000     0:09:04.208     24.833 kbps     30.988 kbps     01:56:07.416    29.728 kbps     01:56:06.333    29.199 kbps     01:54:56.958    129.340 bytes   269.559 bytes   01:54:11.541    
    15              2:02:50.208     0:08:57.666     26.990 kbps     33.199 kbps     02:11:44.666    32.054 kbps     02:11:34.916    31.956 kbps     02:11:36.041    140.575 bytes   362.772 bytes   02:09:03.916    
    16              2:11:47.875     0:08:51.291     30.264 kbps     33.222 kbps     02:16:59.916    32.054 kbps     02:17:31.916    31.941 kbps     02:17:03.625    157.625 bytes   334.611 bytes   02:16:16.375    
    17              2:20:39.166     0:08:20.166     27.659 kbps     33.002 kbps     02:23:23.666    32.054 kbps     02:22:39.708    31.910 kbps     02:22:39.666    144.056 bytes   333.330 bytes   02:27:28.041    
    18              2:28:59.333     0:07:18.791     26.293 kbps     32.775 kbps     02:32:10.041    31.806 kbps     02:35:53.333    31.705 kbps     02:35:48.333    136.942 bytes   382.587 bytes   02:35:19.708    
    19              2:36:18.125     0:09:23.958     26.169 kbps     32.805 kbps     02:45:25.791    31.100 kbps     02:37:13.833    30.210 kbps     02:45:04.458    136.299 bytes   382.448 bytes   02:45:25.833    
    20              2:45:42.083     0:08:31.875     26.551 kbps     32.641 kbps     02:47:56.708    31.341 kbps     02:46:52.083    30.216 kbps     02:52:23.291    138.284 bytes   401.846 bytes   02:52:51.500    
    21              2:54:13.958     0:00:15.250     19.393 kbps     31.380 kbps     02:54:21.708    29.418 kbps     02:54:17.833    27.630 kbps     02:54:13.958    101.281 bytes   350.975 bytes   02:54:23.708    
    
    STREAM DIAGNOSTICS:
    
    File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
    ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
    00006.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     17,000                  28.206                  59.937.507      325.981         
    00006.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       ita (Italian)           17,000                  2.160                   4.589.464       27.462          
    00002.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     10451,917               25.985                  33.948.969.772  184.651.406     
    00002.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       ita (Italian)           10451,917               3.011                   3.933.679.660   23.006.253      
    00002.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       ita (Italian)           10451,917               2.033                   2.656.274.292   15.991.569      
    00002.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             ita (Italian)           10451,917               16                      20.922.004      122.432

  6. #441
    Data registrazione
    Apr 2013
    Messaggi
    2.021
    Prossimamente C'era una volta il west.

  7. #442
    Data registrazione
    Jul 2017
    Messaggi
    1.564
    Grazie Marco. Per il buono il brutto il cattivo sia la mondo in mio possesso che la eagle non sono granche' per adesso tengo la mondo in mancaza della 4k. Comparando 4k e eagle su tutti gli screen viene da piangere visto che non possiamo vedere questo splendido restauro con la nostra lingua mentre all'estero se lo godono invece noi che siamo italiani abbiamo 2 dischi scadenti.
    Ultima modifica di Evanescence90; 04-11-2017 alle 11:29

  8. #443
    Data registrazione
    Jul 2008
    Località
    Genova
    Messaggi
    6.074
    Pure qui mi verrebbe da pensare come già detto in altra discussione, che anche per Il buono il brutto il cattivo, il master Eagle e Mondo sia lo stesso. Solo che quello Eagle non è stato ritoccato ne sui colori ne sull'aggiunta di sharpen, con un risultato a mio parere preferibile. Certo, la scansione 4K pubblicata da MgM è un altro pianeta in tutti i sensi.

  9. #444
    Data registrazione
    Apr 2013
    Messaggi
    2.021
    Cosa ne pensi invece della maggiore sfocatura e minore dettaglio della Eagle? Dici che sia tutto causato da qualche filtro di sharpening applicato alla Mondo?

  10. #445
    Data registrazione
    Apr 2013
    Messaggi
    2.021
    Ed ecco la comparazione di C'era una volta il west

    BD 01 Distribution IT vs BD Eagle Indimenticabili
    http://screenshotcomparison.com/comparison/122622

  11. #446
    Data registrazione
    Apr 2013
    Messaggi
    2.021
    E questo e' il report del disco:

    Codice:
                                                                                                                    Total   Video                                             
    Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
    -----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
    00002.MPLS                                                      AVC     2:46:05 43.821.225.984  44.531.740.168  35,18   27,99   DTS-HD Master 2.0 1808Kbps (48kHz/24-bit)
    Codice:
    DISC INFO:
    
    Disc Title:     C ERA UNA VOLTA IL WEST
    Disc Size:      44.531.740.168 bytes
    Protection:     AACS
    BD-Java:        No
    BDInfo:         0.5.8
    
    PLAYLIST REPORT:
    
    Name:                   00002.MPLS
    Length:                 2:46:05.625 (h:m:s.ms)
    Size:                   43.821.225.984 bytes
    Total Bitrate:          35,18 Mbps
    
    VIDEO:
    
    Codec                   Bitrate             Description     
    -----                   -------             -----------     
    MPEG-4 AVC Video        27988 kbps          1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
    
    AUDIO:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    DTS-HD Master Audio             Italian         1808 kbps       2.0 / 48 kHz / 1808 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    DTS-HD Master Audio             English         3354 kbps       5.1 / 48 kHz / 3354 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    
    SUBTITLES:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    Presentation Graphics           Italian         11,824 kbps                     
    
    FILES:
    
    Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
    ----            -------         ------          ----            -------------   
    00002.M2TS      0:00:00.000     2:46:05.625     43.821.225.984  35.178          
    
    CHAPTERS:
    
    Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
    ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
    1               0:00:00.000     0:00:46.916     19.971 kbps     30.914 kbps     00:00:07.958    29.379 kbps     00:00:04.541    28.406 kbps     00:00:02.458    103.925 bytes   303.380 bytes   00:00:04.000    
    2               0:00:46.916     0:08:41.041     29.411 kbps     35.741 kbps     00:03:26.249    31.903 kbps     00:04:16.708    31.888 kbps     00:04:30.208    153.183 bytes   287.540 bytes   00:04:49.000    
    3               0:09:27.958     0:06:00.250     29.009 kbps     32.550 kbps     00:10:31.333    31.837 kbps     00:10:00.666    31.503 kbps     00:09:57.375    151.090 bytes   268.321 bytes   00:12:22.500    
    4               0:15:28.208     0:10:18.125     29.039 kbps     32.966 kbps     00:16:22.250    32.005 kbps     00:16:18.666    31.903 kbps     00:16:13.625    151.245 bytes   324.043 bytes   00:17:05.166    
    5               0:25:46.333     0:10:34.375     29.395 kbps     32.733 kbps     00:31:24.791    31.900 kbps     00:31:53.625    31.798 kbps     00:32:04.541    153.098 bytes   300.018 bytes   00:31:18.833    
    6               0:36:20.708     0:10:41.875     27.445 kbps     30.490 kbps     00:42:59.625    29.608 kbps     00:42:52.666    29.294 kbps     00:42:50.625    142.942 bytes   286.100 bytes   00:43:01.625    
    7               0:47:02.583     0:12:11.791     27.112 kbps     31.423 kbps     00:48:05.875    30.653 kbps     00:47:03.833    30.454 kbps     00:47:02.583    141.206 bytes   319.209 bytes   00:51:43.125    
    8               0:59:14.375     0:07:51.708     26.602 kbps     30.818 kbps     01:03:42.000    29.604 kbps     01:01:19.875    29.069 kbps     01:01:15.875    138.550 bytes   271.120 bytes   01:07:06.083    
    9               1:07:06.083     0:08:08.000     27.684 kbps     32.486 kbps     01:11:57.291    31.925 kbps     01:11:53.333    31.253 kbps     01:11:26.208    144.189 bytes   329.025 bytes   01:07:20.708    
    10              1:15:14.083     0:06:28.458     27.983 kbps     32.529 kbps     01:19:54.083    31.387 kbps     01:19:12.791    31.105 kbps     01:19:09.541    145.746 bytes   382.607 bytes   01:19:49.750    
    11              1:21:42.541     0:08:02.750     28.148 kbps     32.177 kbps     01:29:31.791    31.760 kbps     01:29:30.416    31.505 kbps     01:29:26.291    146.605 bytes   303.482 bytes   01:26:22.500    
    12              1:29:45.291     0:09:13.875     27.702 kbps     32.203 kbps     01:30:42.791    30.602 kbps     01:33:34.375    29.947 kbps     01:33:34.375    144.279 bytes   309.037 bytes   01:32:04.916    
    13              1:38:59.166     0:09:19.000     26.666 kbps     32.290 kbps     01:39:53.291    31.280 kbps     01:39:51.291    30.569 kbps     01:39:51.041    138.886 bytes   328.948 bytes   01:40:43.125    
    14              1:48:18.166     0:09:10.750     27.146 kbps     31.052 kbps     01:57:20.500    30.042 kbps     01:57:19.583    29.630 kbps     01:57:17.625    141.383 bytes   295.931 bytes   01:49:50.083    
    15              1:57:28.916     0:07:25.708     28.164 kbps     31.698 kbps     01:58:07.875    31.073 kbps     01:58:07.000    30.830 kbps     01:58:04.833    146.688 bytes   320.942 bytes   02:00:32.125    
    16              2:04:54.625     0:10:50.500     28.001 kbps     32.515 kbps     02:08:08.916    31.348 kbps     02:11:59.000    31.059 kbps     02:11:57.999    145.836 bytes   352.119 bytes   02:14:00.208    
    17              2:15:45.125     0:07:31.000     27.833 kbps     32.094 kbps     02:20:43.291    30.475 kbps     02:20:42.250    30.256 kbps     02:15:52.083    144.961 bytes   308.939 bytes   02:20:12.000    
    18              2:23:16.125     0:08:52.250     28.317 kbps     31.224 kbps     02:24:33.750    30.033 kbps     02:24:32.666    29.611 kbps     02:24:27.958    147.486 bytes   316.477 bytes   02:24:30.791    
    19              2:32:08.375     0:05:28.916     25.698 kbps     31.705 kbps     02:37:35.083    30.941 kbps     02:37:32.291    30.293 kbps     02:37:27.250    133.844 bytes   311.034 bytes   02:37:37.291    
    20              2:37:37.291     0:06:33.125     30.640 kbps     32.985 kbps     02:42:35.750    32.027 kbps     02:42:31.541    31.917 kbps     02:42:26.666    159.581 bytes   318.184 bytes   02:41:56.750    
    21              2:44:10.416     0:01:55.208     30.809 kbps     34.467 kbps     02:46:02.916    31.953 kbps     02:44:51.750    31.902 kbps     02:44:55.291    160.522 bytes   285.202 bytes   02:46:03.791    
    
    STREAM DIAGNOSTICS:
    
    File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
    ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
    00002.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     9965,458                27.989                  34.865.145.573  189.623.758     
    00002.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       ita (Italian)           9965,458                1.808                   2.252.299.832   13.931.890      
    00002.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           9965,458                3.354                   4.178.166.164   24.260.367      
    00002.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             ita (Italian)           9965,458                12                      14.729.259      85.659

  12. #447
    Data registrazione
    Jul 2008
    Località
    Genova
    Messaggi
    6.074
    Citazione Originariamente scritto da marcop76 Visualizza messaggio
    Cosa ne pensi invece della maggiore sfocatura e minore dettaglio della Eagle? Dici che sia tutto causato da qualche filtro di sharpening applicato alla Mondo?
    Esattamente, benché bisogna dare atto che il lavoro sulla Mondo sia stato fatto con un certo criterio.
    Un buon esempio per capire cosa intendo è il capture numero 6 http://screenshotcomparison.com/comp...2596/picture:5 dove nella Mondo la grana (vedi per esempio il cielo) cambia aspetto diventando quasi dithering. Che poi la sfocatura c'è anche sulla Mondo.
    Ultima modifica di alpy; 04-11-2017 alle 13:08 Motivo: ortografia

  13. #448
    Data registrazione
    Mar 2008
    Località
    Rimini
    Messaggi
    2.194
    quoto Alpy, ma in generale sono abbastanza inguardabili entrambi... con un master come il nuovo MGM non ci sono paragoni...
    Schermo: Panasonic Oled TX-77LZ2000E; Sorgenti: Pannde PD6X Ultimate Edition & Panasonic DP-UB9000EGK; Cavi Hdmi: Ruipro HDMI 2.1; Amplificatore 2 CH: Gryphon Diablo 300; Diffusori: B&W 702 S2; Sub: B&W ASW610 S2; Cavi di segnale: Zavfino Fusion MKII XLR, HMS Armonia XLR; Cavi di potenza: Gryphon Masterline; Cavi di alimentazione: Gigawatt + HMS; Filtro di rete: Gigawatt PC-4 Evo+; Mobile: Roterring Belmaro 33.

  14. #449
    Data registrazione
    Jul 2017
    Messaggi
    1.564
    ... Scusate il doppio post errore mio.
    Ultima modifica di Evanescence90; 04-11-2017 alle 19:53

  15. #450
    Data registrazione
    Jul 2017
    Messaggi
    1.564

    Su il buono il brutto il cattivo nei primi 2 captures della mondo ci sono delle scalettature forse aliasing? Sul primo sul cappello di lee van cleef sul secondo sul viso dell'attore sulla sinistra. Da cosa dipende secondo voi se é lo stesso master? Forse oltre allo sharpening avevano aggiunto qualche altro filtro? Dite che prendo l'eagle per sostituire il mondo o attendo il master 4k? Grazie ancora Marco.
    Ultima modifica di Evanescence90; 04-11-2017 alle 19:53


Pagina 30 di 61 PrimaPrima ... 2026272829303132333440 ... UltimaUltima

Permessi di scrittura

  • Tu NON puoi inviare nuove discussioni
  • Tu NON puoi inviare risposte
  • Tu NON puoi inviare allegati
  • Tu NON puoi modificare i tuoi messaggi
  •