Non ho un tv Samsung, ma non hai provato ?
Visualizzazione Stampabile
Ho visto Noah, bell'effetto 3D, un'ottima profondità di campo, probabilmente aiutata dalle molte immagini digitali che risultato molto contrastate, ben riuscito sia nei primi piani che nelle immagini "panoramiche". Pochissimi pop up forse 2 o 3 ma molto blandi.fine
Gravity___________________| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Medio/Basso]__2.40:1
Avatar____________________| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Basso]__1.78:1
Hugo Cabret_______________| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________1.85:1
Il Grande e Potente Oz____| 10_____(nativo)_______[N° Pop Out = Alto]_________2.35:1 / 1.37:1
Transformers 4____________| 10-____(nativo)_______[N° Pop Out = Medio/Alto]___2.40:1 / 1.90:1 IMAX
Final Destination 5_______| 10-____(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Alto]___2.40:1
The Hobbit________________| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Titanic___________________| 9 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Molto Basso]__1.78:1
Life of Pi________________| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Alto]_________1.85:1 /2.35:1 - 1.37:1/
Le Avventure di Sammy_____| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Alto]___1.78:1
Le Avventure di TinTin____| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Molto Basso]__2.35:1
Cattivissimo Me 2_________| 9 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Medio/Alto]___1.85:1
The Avengers______________| 9 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Medio/Alto]___1.78:1
Kung Fu Panda 2___________| 9 1/2__(nativo) ______[N° Pop Out = Medio]________2.35:1
La L. del Cacc. di Vampiri| 9 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Molto Alto]___2.40:1
Transformers 3____________| 9 1/2__(misto) _______[N° Pop Out = Medio]________2.40:1
Frozen____________________| 9 +____(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.21:1
Brave_____________________| 9______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Il Grande Gatsby__________| 9______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Cars 2____________________| 9______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Resident Evil Retribution_| 9______(nativo)_______[N° Pop Out = Medio]________2.40:1
Alice in Wonderland_______| 8 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Medio/Alto]___1.78:1
Up________________________| 8 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________1.78:1
Step Up 3_________________| 8 1/2__(nativo)_______[N° Pop Out = Alto]_________1.78:1
I Puffi___________________| 8 1/2__(convertito)___[N° Pop Out = Medio]________1.78:1
Top Gun___________________| 8______(convertito)___[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Resident Evil Afterlife___| 8______(nativo)_______[N° Pop Out = Medio/Alto]___2.40:1
Alla Ricerca di Nemo______| 8______(convertito)___[N° Pop Out = Medio/Basso]__1.78:1
Harry Potter 7 Parte 2____| 8______(convertito)___[N° Pop Out = Molto Basso]__2.40:1
A Christmas Carol_________| 8______(nativo)_______[N° Pop Out = Medio/Basso]__2.40:1
The Amazing Spiderman_____| 7______(nativo)_______[N° Pop Out = Basso]________2.40:1
Harry Potter 7 Parte 1____| 7______(convertito)___[N° Pop Out = Nullo]________2.40:1
Toy Story_________________| 6______(convertito)___[N° Pop Out = Basso]________1.78:1
A me non risulta per niente e ne ho comprati di Bluray 3D e
Dove l' hai vista l' ottima profondità non lo so, copio incollo la mia mini recensione su Noah 3D :
Visto Noah 3D, insomma abbastanza deluso anche da questo il film è in 1:85:1 quindi quasi a pieno schermo e dovrebbe essere un bene per chi ha teli in 16:9, purtroppo pero' il 3D si rivela decisamente scarso, c'è sempre poca profondità, nelle numerose scene scure poi si perde ulteriore luminosità effetti pop out forse giusto un paio (gli uccelli che volano verso l' arca) ma davvero niente di che, insomma si poteva fare molto di piu'
Ho preferito la visione in 2D, almeno era bello luminoso, ho visto che Bluray.com non l' ha recensito, non è uscito in 3D in america ??
Aggiungo Noah 3D alla classifica e gli do 6,5 come per IronMan 3
Scusa ma se Noah 3D ha un 3D ottimo come dici che voto gli dai 9 ?
allora i vari : Avatar, Pacific Rim, Titanic, Gravity, Il Grande e Potente OZ, lo Hobbit che voto gli diamo ?secondo me c'è una bella differenza tra Noah e questi che ho citato, Noah sembra un 2,5 D
Ho forse detto che è uno dei migliori film 3D che abbia mai visto o che esista?!
Boh... comunque confermo che ha un'ottima profondità di campo, sopratutto nelle scene in spazi aperti, ovviamente cala nelle scene scure, ma ci sta. Confermo l'ottimo dettagli delle immagini e dei colori, sempre nelle scene non buie...
Per me è un 3D godibilissimo ed un 8 pieno se lo merita tutto, non gli darei mai un 6,5 come hai fatto tu...però ognuno ha i proprio occhi e la propria catena video.
Ho cercato qualche recensione per vedere se non fossi pazzo, e sembrerebbe di no, però chissà...
http://www.badtaste.it/recensione/re...3d-noah/96794/
"La conversione in tre dimensioni porta spesso a pessimi risultati, ancor più accentuati se nel film scarseggia la luce: Alice nel Paese delle Meraviglie, tra i tanti, è dannatamente indimenticabile , Gravity (in 3D nativo) al contrario si è dimostrato meritevole del sovrapprezzo del biglietto. Noah appartiene alla ristretta lista dei lungometraggi ben convertiti: la profondità di campo è tangibile, gli effetti pop out vengono calibrati e dosati, si evitano le esagerazioni così come si limita il ghosting."
http://movieplayer.it/articoli/noah-...3d-e-2d_13200/
" Bisogna subito riconoscere che il video 3D, quando può sfoderare le sue armi suadenti, è un vero spettacolo e dimostra una spiccata tridimensionalità con profondità e separazione dei piani sermpre avvertibili, oltre a qualche effetto davvero ben riuscito. Il fatto è che però il film è pieno di scene molto scure, alcune quasi al buio, e in questi frangenti ovviamente il 3D fatica molto ad emergere, pur riuscendo a non creare difetti o artefatti. "
Aggiornamento classifica 3D (in firma)
Votazione di: fuegobiricchino (300 L'alba di un impero, Gravity), Sammy81 (Gravity, Monster Univerity, Closer to the Edge ), Wercide (Transformers 4, Top Gun).
Grazie per la collaborazione...
visto i guardiani della galassia e debbo dire che è un ottimo 3D in tutti i suoi parametri.Non capisco la scelta di scene in 1:78 visto che non sono neanche IMAX...girare tutto in un unico aspect ratio pareva brutto?Francamente mi sfugge il senso
Aggiornamento classifica 3D (in firma)
UTENTI VOTANTI: Votazione di: fuegobiricchino (Hercules -la leggenda ha inizio; The Lego movie).
sì ,ma non sono IMAX...solo aspect ratio diverso
Scusa l'ignoranza, come fai a capire se una scena è IMAX o no? Da cosa si nota?
Comunque visto I Guardiani della Galassia e per me è da 9, sia il film (divertente e finalmente un po' diverso dal solito) che il 3D: ottima profondità e qualche popout carino anche se non da stropicciarsi gli occhi!
Consigliatissimo!
a parte che si vede ad occhio nudo(la differenza tra scene IMAX e non è talmente evidente che è impossibile non notarla),ma poi guarda il link
https://shotonwhat.com/guardians-of-...laxy-2014.html