RICOH GR III, fotocamera digitale compatta
RICOH ha annunciato un'anteprima della fotocamera RICOH GR III a Photokina 2018 che eredita i concetti base della serie GR e incorpora nelle sue componenti principali anche nuovi strumenti, tra cui un nuovo obiettivo e un nuovo sensore immagine
RICOH ha annunciato un'anteprima della fotocamera RICOH GR III a Photokina 2018, fiera per l’imaging e prodotti fotografici a Colonia. Questa nuova fotocamera digitale fa parte della serie RICOH GR, una gamma di fotocamere compatte digitali di fascia alta che fornisce qualità dell'immagine unita ad un corpo macchina compatto e leggero, ideale per la fotografia nell'uso quotidiano.
La fotocamera RICOH GR III, attualmente in fase di sviluppo, eredita i concetti base della serie GR e incorpora nelle sue componenti principali anche nuovi strumenti, tra cui un nuovo obiettivo, un nuovo sensore immagine e un processore ad alte prestazioni, numerose funzionalità e miglioramenti dell'interfaccia utente.
La data di lancio è prevista per inizio 2019 e sarà distribuita in Italia da Fowa Spa
Caratteristiche principali
Obiettivo | Costruzione obiettivo | 6 elementi in 4 gruppi (2 elementi asferici) |
Lunghezza focale, Apertura | 18,3mm (equiv. a circa 28mm nel formato 35mm), F2,8~F16 | |
Unità di acquisizione dell’immagine | Sensore | Tipo: filtro colori primari CMOS. Dimensioni: 23.5mm x 15.6mm |
Pixel effettivi | Circa 24,24 megapixel | |
Sensibilità (output standard) | Auto (selezionabile Massimo ISO/Minimo ISO), Manuale: ISO100~da definire | |
Stabilizazione immagine | Sistema Shake Reduction a 3 assi | |
Simulatore di filtro AA | Riduzione del moiré grazie all’unità SR (Off, Low, High) | |
Anti-polvere | Pulizia del sensore con vibrazioni ultrasoniche "DR II" | |
Formato file | Fotografie | Formato file: RAW (DNG) 14bit, JPEG (Exif 2.3), Conforme a DCF2.0 Impostazioni spazio colore: sRGB、AdobeRGB N° di pixel registrati: 【3:2】L(24M:6000x4000), M(15M:4800x3200), S(7M:3360x2240), XS(2M:1920x1280) |
Filmati | Formato file: MPEG4 AVC/H.264 (MOV) N° pixel registrati: Full HD (1920x1080, 60p/30p/24p), Audio: microfono stereo incorporato Tempo di registrazione: fino a 25 minuti o 4GB; interrompe automaticamente la registrazione se la temperatura interna della fotocamera diventa elevata. |
|
Memoria | Memoria interna (circa 2GB), Schede di memoria SD/SDHC/SDXC (conforme a standard USH-I) | |
Sistema di messa a fuoco | Tipo | Multi AF (Rilevamento di fase e rilevamento del contrasto) |
Modalità | Automatico AF, Zona AF, Pinpoint AF, Selezione AF, AF ad inseguimento, MF, Snap, infinito, Continuo | |
Riconoscimento facciale | ON, solo nei modi Auto, OFF | |
Campo di messa a fuoco (automatica) | Standard: da circa 0,1m a infinito Macro: da circa 0,06m a 0.12m | |
Esposimetro | Modi esposizione | Programma AE, Priorità apertura AE, priorità diaframmi AE, Manuale |
Misurazione | Multizona, Media ponderata, Spot, Ponderata alta | |
Tempo di esposizione | 1/4000 sec. - 30 sec. (Limite per impostazione apertura F2.8: 1/2500 sec, F5.6 o superiore: 1/4000 sec.) Esposizione a tempo (10sec. - 20min.), Diaframma, Tempo |
|
Compensazione EV | Fotografia: step ±5EV, 1/3EV, Filmati: step ±2EV, 1/3EV | |
ND Filtri (2EV) | AUTO, ON, OFF | |
Bilanciamento bianco | Auto, Multi Auto, Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, - Colore diurno - Bianco diurno - Bianco freddo, Bianco caldo - Tungsteno, CTE, Manuale, Temperatura di colore | |
Sensibilità | Regolabile ±14 step su asse A-B o asse G-M | |
Drive Mode | Drive | Scatto singolo, Scatto continuo, Bracketing, Esposizione multipla, Riprese intervallate, Composito intervallato |
Autoscatto | 10 sec., 2 sec., OFF | |
Funzioni scatto | Taglio | 35mm, 50mm, OFF |
Controllo immagine | Standard, Vivido, Uniforme, Uniforme morbido, Uniforme Soft Monotone, Hard Monotone, Hi-Contrast B&W, Positive Film, Bleach Bypass, Retro, HDR Tone, Custom1, Custom2 Parametri regolabili: Saturazione, Tonalità, Regolazione dei toni alti/bassi, Contrasto, Contrasto (Luce), Contrasto (ombra), Nitidezza, Ombreggiatura, Chiarezza, Tonalità, Filtro, Grana, Livello tono HDR (il parametro di regolazione varia in base all’impostazione dell'immagine selezionato) |
|
Correzione dinamica | Correzione luci, correzioni ombre | |
Riduzione rumore | Riduzione otturatore, riduzione del rumore ad alti ISO | |
Display | Visualizzazione ingrandita (4x, 16x), visualizzazione griglia (griglia 4x4, griglia 3x3), istogramma, avviso alteluci, livello elettronico | |
Funzioni playback | Playback View | Scatto singolo, Scatto multiplo (20, 48 scatti), Visualizzazione ingrandita (fino a 16x, visualizzazione 100% e Quick Zoom view disponibile), Istogramma (istogramma Y, istogramma RGB), (Griglia 3x3, Griglia 4x4), Avviso alteluci, Rotazione automatica, |
Correzione parametri di base | Luminosità, Saturazione, Colore, Contrasto, Nitidezza | |
Sviluppo RAW | Rapporto formato, Pixel registrati JPEG, Spazio colore, Bilanciamento del bianco, Controllo immagine, Correzione dell'illuminazione periferica, Sensibilità, Riduzione del rumore ad alta sensibilità ISO, Correzione dell'ombra | |
Opzioni | Ridimensionamento, Ritaglio, Compensazione livelli, Bilanciamento del bianco, Correzione Moire colore, Modifiche filmati (taglio), Modifiche filmati (Divide) | |
Monitor | Tipo | Monitor LCD a colori TFT da 3 pollici, (proporzioni 3:2). Circa 1037K di punti, Ampio angolo di visione, struttura "air gapless" e vetrino temperato |
Touch Screen | Rilevamento capacitivo | |
Correzioni | Luminosità, Saturazione, Blu/Ambra,Verde/Magenta, Step impostazioni esterno ±2 | |
Wireless LAN | Normative | IEEE 802.11b/g/n (HT20) (protocollo standard per Wireless LAN) |
Frequenza (Frequenza centrale) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
Sicurezza | Autenticazione: WPA2, Crittazione: AES | |
Interfaccia | USB di tipo C | Ricarica/Alimentazione batteria (adattatore di rete AC opzionale), trasferimento dati: MTP, Video: DisplayPort su USB-C (modalità DisplayPort alternativa) |
Hotshoe | Compatibile con Flash P-TTL Flash: Flash On, Sincro tempi lenti, Manuale, Flash On + Riduzione occhi rossi, Sincro tempi lenti + Riduzione occhi rossi, Compensazione esposizione: -2.0 -+1.0 |
|
Perno adattatore obiettivo | Disponibile | |
Alimentazione | Tipo batteria | Batteria ricaricabile |
Durata delal batteria | Da definire | |
Dimensioni e Peso | Dimensioni | Circa 109,4(L)×61,9(A)×33,2(P)mm (Sporgenze escluse) |
Peso | Circa 257g (Batteria e scheda di memoria SD incluse),circa 227g (solo corpo) | |
Accessori inclusi | Batteria ricaricabile dedicata, alimentatore USB, spina di alimen |
Per maggiori info: www.ricoh.com