• Confronto TV, proiettori e ampli al Roma Hi-Fidelity il 15 e 16 novembre

    Sabato 15 e domenica 16 novembre, all'hotel Mercure West, AV Magazine vi aspetta nella sala Domitilla dalle 10:00 alle 18:00 con un confronto tra TV OLED e tra amplificatori con un diffusore di riferimento. Nella sala adiacente di Gruppo Garman vi aspetta invece un confronto tra videoproiettori Epson LS9000 e QB1000 con un sistema home cinema Dolby Atmos con integrato Denon AVC-A1H e diffusori Focal EVO. Maggiori informazioni a questo link.

  • JVC NZ900 + NZ500 da Videosell il 14 e 15 novembre a Milano

    Venerdì 14 e sabato 15 novembre, presso la showroom di Videosell a Trezzano sul Naviglio, sarà possibile osservare all'opera il videoproeittore JVC DLA-NZ900 (alias DLA-RS4200) con il nuovo firmware 2.0 da poco disponibile. Sarà in funzione anche un eccellente DLA-NZ500 (alias DLA-RS1200) che è un campione del rapporto qualità prezzo. Appuntamento quindi a venerdì 14 novembre, dalle 15:30 alle 20:30 con aperitivo "videofilo" gratuito e anche sabato 15 novembre, sia la mattina dalle 9:30 alle 13:30 e poi il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00. Maggiori informazioni a questo link.

Toshiba LCD TV 2011

hristoslav2

New member
Codice:
model    resolution  backjight (cd/m2) ΑctiveVision contrast nat/din CEVO Engine  3D TV    DLNA    WiFi   USB    PVR      Tuner        HDMI  Comp.Video   SCART   PC Input    color  Auto Calibration  Personal TV  HbbTV
55ZL1     1920x1080   Pro LED  1000     400 Hz        5000/9000000       yes       yes     yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black         yes          yes         yes

55WL863   1920x1080   ProLED32  450     400 Hz        6000/7000000       yes       yes     yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black         yes          yes         yes
46WL863   1920x1080   ProLED32  450     400 Hz        6000/7000000       yes       yes     yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black         yes          yes         yes
42WL863   1920x1080   ProLED32  450     400 Hz        6000/7000000       yes       yes     yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black         yes          yes         yes
 
55YL863   1920x1080   Edge LED  450     400 Hz        6000/7000000       yes       yes     yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes
46YL863   1920x1080   Edge LED  450     400 Hz        6000/7000000       yes       yes     yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes
42YL863   1920x1080   Edge LED  450     400 Hz        6000/7000000       yes       yes     yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes

47VL863   1920x1080   Edge LED  450 (B/L scan 200Hz)  1600/7000000       no        yes     yes    Ready    2     no     DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes
42VL863   1920x1080   Edge LED  450 (B/L scan 200Hz)  1600/7000000       no        yes     yes    Ready    2     no     DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes

46UL875   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes 
42UL875   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes
37UL875   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes

46UL863   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes
42UL863   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes
37UL863   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes
32UL863   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes

46SL863   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   Ready     2     no     DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes
42SL863   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   Ready     2     no     DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes
37SL863   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   Ready     2     no     DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes
32SL863   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   Ready     2     no     DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black                                  yes

46SL833   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   Ready     2     no     DVB-T/C         4         1         1         1       black                                  yes
42SL833   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   Ready     2     no     DVB-T/C         4         1         1         1       black                                  yes
37SL833   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   Ready     2     no     DVB-T/C         4         1         1         1       black                                  yes
32SL833   1920x1080   Edge LED  450     100 Hz        4000/4000000       no        no      yes   Ready     2     no     DVB-T/C         4         1         1         1       black                                  yes

42RL833   1920x1080   Edge LED  360     50Hz         1400/300000         no        no      yes   Ready     3     yes    DVB-T/C         4         1         1         1       blacк   
37RL833   1920x1080   Edge LED  360     50Hz         1400/300000         no        no      yes   Ready     2     yes    DVB-T/C         4         1         1         1       blacк   
32RL833   1920x1080   Edge LED  360     50Hz         1400/300000         no        no      yes   Ready     2     yes    DVB-T/C         4         1         1         1       blacк   

42DB833   1920x1080   Edge LED  360     50Hz         1400/200000         no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       blacк   Blu-ray player
32DB833   1920x1080   Edge LED  360     50Hz         1400/200000         no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       blacк   Blu-ray player

32DL833    1366x768   Edge LED  400     50Hz         1000/200000         no        no      no    no        1     no     DVB-T/C         2         1         1         1       black   DVD player
26DL833    1366x768   Edge LED  400     50Hz         1000/200000         no        no      no    no        1     no     DVB-T/C         2         1         1         1       black   DVD player
22DL833    1366x768   Edge LED  300     50Hz         1000/10000          no        no      no    no        1     no     DVB-T/C         2         1         1         1       black   DVD player
19DL833    1366x768   Edge LED  250     50Hz         1000/10000          no        no      no    no        1     no     DVB-T/C         2         1         1         1       black   DVD player

42HL833   1920x1080   Edge LED  360     50Hz         1400/200000         no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       blacк
32HL833   1920x1080   Edge LED  360     50Hz         1400/200000         no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       blacк

32EL834    1366x768   Edge LED  400     50Hz         1200/2000000        no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       white
26EL834    1366x768   Edge LED  400     50Hz         1000/2000000        no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       white
22EL834    1366x768   Edge LED  300     50Hz         1000/10000          no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       white
19EL834    1366x768   Edge LED  250     50Hz         1000/10000          no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       white

32EL833    1366x768   Edge LED  400     50Hz         1200/200000         no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       black
26EL833    1366x768   Edge LED  400     50Hz         1000/200000         no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       black
22EL833    1366x768   Edge LED  300     50Hz         1000/10000          no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       black
19EL833    1366x768   Edge LED  250     50Hz         1000/10000          no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       black 

42LV833    1920x1080    CCFL    400     50Hz         1200/200000         no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       black
32LV833    1920x1080    CCFL    400     50Hz         1200/200000         no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       black

32AV833    1366x768     CCFL    400     50Hz         1200/200000         no        no      no    no        1     yes    DVB-T/C         2         1         1         1       black
 
I televisori della serie YL - questa è una versione bianca della serie WL

http://it.consumer.toshiba.eu/it/articles/standard/lineup2011a

I modelli della serie con VL e WL / HbbTV / hanno costruito browser Internet Opera 10.5
http://www.opera.com/press/releases/2010/09/13/
http://www.hbbtv.org/

DB serie è dotato di Bluray-Player - BD / BD-R / BD-RE / DVD Video / AVCHD / AVCREC / Riproduzione MKV
DL serie è dotato di lettore DVD-DVD + / -R/RW / Audio CD / VCD 2.0 / SVCD / MP3 / JPEG (da CD / DVD)

ZL2 modello verrà presentato ufficialmente nel mese di settembre 2011.
Codice:
model    resolution  backjight (cd/m2) ΑctiveVision contrast nat/din CEVO Engine  3D TV    DLNA    WiFi   USB    PVR      Tuner        HDMI  Comp.Video   SCART   PC Input    color  Auto Calibration  Personal TV
46ZL2    4096 x 2160  Edge LED  500     400 Hz        5000/9000000       yes  Glasses-Free  yes  вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black         yes 
42ZL2    4096 x 2160  Edge LED  500     400 Hz        5000/9000000       yes  Glasses-Free  yes  вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black         yes 
40ZL2    4096 x 2160  Edge LED  500     400 Hz        5000/9000000       yes  Glasses-Free  yes  вграден   2     yes    DVB-T/T2/C/S2   4         1         1         1       black         yes


TEST models 2011

Toshiba 55ZL1
Toshiba 55ZL1
Toshiba 42SL863
Toshiba 42RL853
Toshiba 32RL853B
Toshiba 32HL833B


TOSHIBA PLACES STB1F
http://www.digitalversus.com/toshiba-places-stb1f-p501_10602_64.html


http://www.toshiba.eu/
http://www.home-entertainment.toshiba.co.uk/
http://www.toshiba.co.jp/regza/
http://www.toshibaregza.co.uk/
http://www.regzalcdtv.com/
http://www.regza.com/
http://www.toshibalife.com/
http://www.semicon.toshiba.co.jp/openb2b/websearch/start.jsp


matrices
Toshiba 32VL833 - T315HW04 V.4, AU Optronics
Toshiba 42SL833 - А-МVA, AU Optronics
 
Ultima modifica:
lo zl1

e' possibile appenderlo a parete tramite i 4 fori?

la soundbar e' indispensabile o ha comunque degli speaker integrati?
 
come mai qui non se ne puo parlare?

se e' una review fatta da te possiamo stare sicuri sull' accuratezza:)

dai posta qui:cool:
 
gamete ha detto:
lo zl1

e' possibile appenderlo a parete tramite i 4 fori?

la soundbar e' indispensabile o ha comunque degli speaker integrati?

Toshiba LED-LCD 55ZL1
http://bilder.hifi-forum.de/medium/673132/dsc01577_89842.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/medium/673132/dsc01578_89843.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/medium/673132/dsc01580_89854.jpg


Remote control Toshiba 55ZL1[
http://fullhd.gr/images/stories/2011/April/April-2011-2/remote_1.jpg

Toshiba 55ZL1 /Direct-LED/ ProLED 512 - 3072 LED in 512 bloks.
http://fullhd.gr/images/stories/2011/April/April-2011-2/55zl1-led.jpg

http://forum.setcombg.com/index.php/topic,50634.0.html
 
Ultima modifica:
io me lo sto godendo ogni giorno di più a casa mia!!
dio mio che soddisfazione e tutto grazie al grande Onslaught
davvero grazie ancora soprattutto per i settings che mi hai fatto :D
 
fotooooooooooooooooo


qualora uno volesse ,lo zl1 ha un sistema di interpolazione?se si come si comporta?che tipo di settaggi ha?
 
Ultima modifica:
la soundbar deve per forza essere fissata sotto se il tv e' fissato a parete?
si puo fissare sopra,magari con altri ganci?

in mp puo dirmi quanto hai speso e dove l'hai preso?
 
Non c'è nessun problema a parlarne, sono io che, non essendo a casa in questo periodo, non riesco a seguire molto il forum (per questo diventano più comode email o messaggi).
 
Jelial ha detto:
io me lo sto godendo ogni giorno di più a casa mia!!
dio mio che soddisfazione e tutto grazie al grande Onslaught
davvero grazie ancora soprattutto per i settings che mi hai fatto :D
:eekk: :sbavvv: :sbavvv: :sbavvv: Che :ciapet: che hai avuto!!! Bhe, complimenti! :cool: Non conosco la tua esperienza in fatto di tv, ma per aver scelto uno ZL1 sarai come minimo un grande appassionato. Quindi adesso che ti sei sbilanciato, il minimo che puoi fare è quello di fare vivere qualche emozione a tutti coloro che come sognano questo tv nel proprio salotto, descrivendo la tua esperienza di visione con diversi films. Ancora auguri vivissimi! :)

p.s.: Onsla, si sente la tua mancanza! Rece pronta? Aspettiamo solo settembre? Mi raccomando non perdere gli appunti sui setting generali (calibrazione a parte); non si sa mai!
 
ammetto di essere un grande appassionato di film e di tecnologia ma non mi addentro troppo nell'aspetto tecnico cerco solo di capire ascoltando più persone e provando con mano quello che posso quale possa essere la scelta migliore...
Tutto questo davvero devo sempre ringraziare onsalught che mi ha tarato e sviscerato la tv ed ora che ho completato il mio impianto HT con un degno TV (vedere firma) posso dire di essere soddisfatto...
Appena ho un attimo e una macchina fotografica degna a portata di mano posto qualche foto magari e vi do qualche impressione strettamente personale a riguardo ^^
 
Ultima modifica:
se hai tempo ce la fai a darmi queste 2 misure




ps. quant'e' lungo piu o meno il cavo che dalla soundbar va alla tv ?


MI sono accorto che siccome devo appenderlo a parete( sempre se lo acquisto,non ho ancora deciso) ho forse il problema di quella sporgenza dove si aggancia la soundbar
potresti misurarmi anche quella misura?

grazie




SO che la soundbar si aggancia tramite delle staffe con viti direttamente sulla tv,quindi quella seconda staffa(quella verde) e' necessaria per ancorare la soundbar o si puo fare a meno?
 
Ultima modifica:
Top