Visualizzazione Stampabile
-
Toshiba LCD TV 2011
Codice:
model resolution backjight (cd/m2) ΑctiveVision contrast nat/din CEVO Engine 3D TV DLNA WiFi USB PVR Tuner HDMI Comp.Video SCART PC Input color Auto Calibration Personal TV HbbTV
55ZL1 1920x1080 Pro LED 1000 400 Hz 5000/9000000 yes yes yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes yes yes
55WL863 1920x1080 ProLED32 450 400 Hz 6000/7000000 yes yes yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes yes yes
46WL863 1920x1080 ProLED32 450 400 Hz 6000/7000000 yes yes yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes yes yes
42WL863 1920x1080 ProLED32 450 400 Hz 6000/7000000 yes yes yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes yes yes
55YL863 1920x1080 Edge LED 450 400 Hz 6000/7000000 yes yes yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
46YL863 1920x1080 Edge LED 450 400 Hz 6000/7000000 yes yes yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
42YL863 1920x1080 Edge LED 450 400 Hz 6000/7000000 yes yes yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
47VL863 1920x1080 Edge LED 450 (B/L scan 200Hz) 1600/7000000 no yes yes Ready 2 no DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
42VL863 1920x1080 Edge LED 450 (B/L scan 200Hz) 1600/7000000 no yes yes Ready 2 no DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
46UL875 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
42UL875 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
37UL875 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
46UL863 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
42UL863 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
37UL863 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
32UL863 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
46SL863 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes Ready 2 no DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
42SL863 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes Ready 2 no DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
37SL863 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes Ready 2 no DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
32SL863 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes Ready 2 no DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
46SL833 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes Ready 2 no DVB-T/C 4 1 1 1 black yes
42SL833 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes Ready 2 no DVB-T/C 4 1 1 1 black yes
37SL833 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes Ready 2 no DVB-T/C 4 1 1 1 black yes
32SL833 1920x1080 Edge LED 450 100 Hz 4000/4000000 no no yes Ready 2 no DVB-T/C 4 1 1 1 black yes
42RL833 1920x1080 Edge LED 360 50Hz 1400/300000 no no yes Ready 3 yes DVB-T/C 4 1 1 1 blacк
37RL833 1920x1080 Edge LED 360 50Hz 1400/300000 no no yes Ready 2 yes DVB-T/C 4 1 1 1 blacк
32RL833 1920x1080 Edge LED 360 50Hz 1400/300000 no no yes Ready 2 yes DVB-T/C 4 1 1 1 blacк
42DB833 1920x1080 Edge LED 360 50Hz 1400/200000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 blacк Blu-ray player
32DB833 1920x1080 Edge LED 360 50Hz 1400/200000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 blacк Blu-ray player
32DL833 1366x768 Edge LED 400 50Hz 1000/200000 no no no no 1 no DVB-T/C 2 1 1 1 black DVD player
26DL833 1366x768 Edge LED 400 50Hz 1000/200000 no no no no 1 no DVB-T/C 2 1 1 1 black DVD player
22DL833 1366x768 Edge LED 300 50Hz 1000/10000 no no no no 1 no DVB-T/C 2 1 1 1 black DVD player
19DL833 1366x768 Edge LED 250 50Hz 1000/10000 no no no no 1 no DVB-T/C 2 1 1 1 black DVD player
42HL833 1920x1080 Edge LED 360 50Hz 1400/200000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 blacк
32HL833 1920x1080 Edge LED 360 50Hz 1400/200000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 blacк
32EL834 1366x768 Edge LED 400 50Hz 1200/2000000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 white
26EL834 1366x768 Edge LED 400 50Hz 1000/2000000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 white
22EL834 1366x768 Edge LED 300 50Hz 1000/10000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 white
19EL834 1366x768 Edge LED 250 50Hz 1000/10000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 white
32EL833 1366x768 Edge LED 400 50Hz 1200/200000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 black
26EL833 1366x768 Edge LED 400 50Hz 1000/200000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 black
22EL833 1366x768 Edge LED 300 50Hz 1000/10000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 black
19EL833 1366x768 Edge LED 250 50Hz 1000/10000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 black
42LV833 1920x1080 CCFL 400 50Hz 1200/200000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 black
32LV833 1920x1080 CCFL 400 50Hz 1200/200000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 black
32AV833 1366x768 CCFL 400 50Hz 1200/200000 no no no no 1 yes DVB-T/C 2 1 1 1 black
-
I televisori della serie YL - questa è una versione bianca della serie WL
http://it.consumer.toshiba.eu/it/art...rd/lineup2011a
I modelli della serie con VL e WL / HbbTV / hanno costruito browser Internet Opera 10.5
http://www.opera.com/press/releases/2010/09/13/
http://www.hbbtv.org/
DB serie è dotato di Bluray-Player - BD / BD-R / BD-RE / DVD Video / AVCHD / AVCREC / Riproduzione MKV
DL serie è dotato di lettore DVD-DVD + / -R/RW / Audio CD / VCD 2.0 / SVCD / MP3 / JPEG (da CD / DVD)
ZL2 modello verrà presentato ufficialmente nel mese di settembre 2011.
Codice:
model resolution backjight (cd/m2) ΑctiveVision contrast nat/din CEVO Engine 3D TV DLNA WiFi USB PVR Tuner HDMI Comp.Video SCART PC Input color Auto Calibration Personal TV
46ZL2 4096 x 2160 Edge LED 500 400 Hz 5000/9000000 yes Glasses-Free yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
42ZL2 4096 x 2160 Edge LED 500 400 Hz 5000/9000000 yes Glasses-Free yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
40ZL2 4096 x 2160 Edge LED 500 400 Hz 5000/9000000 yes Glasses-Free yes вграден 2 yes DVB-T/T2/C/S2 4 1 1 1 black yes
TEST models 2011
Toshiba 55ZL1
Toshiba 55ZL1
Toshiba 42SL863
Toshiba 42RL853
Toshiba 32RL853B
Toshiba 32HL833B
TOSHIBA PLACES STB1F
http://www.digitalversus.com/toshiba..._10602_64.html
http://www.toshiba.eu/
http://www.home-entertainment.toshiba.co.uk/
http://www.toshiba.co.jp/regza/
http://www.toshibaregza.co.uk/
http://www.regzalcdtv.com/
http://www.regza.com/
http://www.toshibalife.com/
http://www.semicon.toshiba.co.jp/ope...arch/start.jsp
matrices
Toshiba 32VL833 - T315HW04 V.4, AU Optronics
Toshiba 42SL833 - А-МVA, AU Optronics
-
lo zl1
e' possibile appenderlo a parete tramite i 4 fori?
la soundbar e' indispensabile o ha comunque degli speaker integrati?
-
nessuno,ha visto o provato il 55 zl1?
-
L`ho testato a fondo io, se avete domande, potete scrivermi in privato o email.
-
come mai qui non se ne puo parlare?
se e' una review fatta da te possiamo stare sicuri sull' accuratezza:)
dai posta qui:cool:
-
-
nessuno ha avvistato il 55 zl1 in qualche parte della Toscana?
-
io me lo sto godendo ogni giorno di più a casa mia!!
dio mio che soddisfazione e tutto grazie al grande Onslaught
davvero grazie ancora soprattutto per i settings che mi hai fatto :D
-
fotooooooooooooooooo
qualora uno volesse ,lo zl1 ha un sistema di interpolazione?se si come si comporta?che tipo di settaggi ha?
-
la soundbar deve per forza essere fissata sotto se il tv e' fissato a parete?
si puo fissare sopra,magari con altri ganci?
in mp puo dirmi quanto hai speso e dove l'hai preso?
-
Non c'è nessun problema a parlarne, sono io che, non essendo a casa in questo periodo, non riesco a seguire molto il forum (per questo diventano più comode email o messaggi).
-
tranquillo quando hai tempo ONSLA:)
-
Non so francamente quando ne avrò, l'ho scritto proprio per questo motivo.
-
solo 2 righe per la gestione delle immagini in movimento e blooming ? con o senza interpolazione