sì l'encoding era insufficiente... c'erano frame con la grana al suo posto seguiti da altri frame successivi in cui la grana spariva...
Visualizzazione Stampabile
Se metti giú la testa poi sono curioso per gli altri di Leone 😀. Se puoi darmi piú informazioni sull'audio di atto di forza altrimenti grazie lo stesso.
Purtroppo non sono la persona giusta per poterti aiutare riguardo all'audio. Posso solo dirti che il volume della traccia del BD Eagle e' un po piu' bassa rispetto a quella del BD Universal. Per il resto a me sembrano abbastanza equivalenti come qualita' a parte il fatto ovviamente che una e' multicanale e l'altra no, comunque ti conviene aspettare l'opinione di qualcuno piu' esperto di me.
Riguardo ai problemi audio, si, intendevo proprio le urla e i suoni finali mancanti.
Ecco il report di Giù la testa:
Codice:Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
00002.MPLS AVC 2:37:34 40.345.780.224 41.107.475.720 34,14 27,99 DTS-HD Master 2.0 2125Kbps (48kHz/24-bit)
Codice:
DISC INFO:
Disc Title: GIU LA TESTA
Disc Size: 41.107.475.720 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 00002.MPLS
Length: 2:37:34.791 (h:m:s.ms)
Size: 40.345.780.224 bytes
Total Bitrate: 34,14 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 27991 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio Italian 2125 kbps 2.0 / 48 kHz / 2125 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio English 2055 kbps 2.0 / 48 kHz / 2055 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Italian 0,043 kbps
Presentation Graphics Italian 12,616 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00002.M2TS 0:00:00.000 2:37:34.791 40.345.780.224 34.138
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:00:55.541 17.307 kbps 29.177 kbps 00:00:07.958 27.283 kbps 00:00:04.749 25.211 kbps 00:00:02.333 90.074 bytes 284.379 bytes 00:00:04.000
2 0:00:55.541 0:10:59.041 29.341 kbps 35.700 kbps 00:11:31.791 34.950 kbps 00:07:44.333 34.863 kbps 00:07:41.833 152.818 bytes 301.244 bytes 00:01:24.541
3 0:11:54.583 0:08:50.375 29.881 kbps 36.384 kbps 00:12:29.708 34.883 kbps 00:12:25.833 34.823 kbps 00:18:07.625 155.630 bytes 313.371 bytes 00:16:17.125
4 0:20:44.958 0:11:00.833 28.243 kbps 35.837 kbps 00:27:41.374 34.568 kbps 00:27:37.625 34.152 kbps 00:27:37.749 147.101 bytes 335.512 bytes 00:30:54.750
5 0:31:45.791 0:11:40.625 28.436 kbps 35.955 kbps 00:32:26.916 34.969 kbps 00:39:13.916 34.887 kbps 00:39:13.833 148.103 bytes 359.052 bytes 00:41:34.333
6 0:43:26.416 0:06:55.250 28.761 kbps 36.391 kbps 00:49:54.666 35.084 kbps 00:43:46.208 34.823 kbps 00:43:45.000 149.796 bytes 292.709 bytes 00:48:47.125
7 0:50:21.666 0:10:04.125 27.092 kbps 35.706 kbps 00:56:09.750 34.882 kbps 00:56:07.833 34.813 kbps 00:56:02.750 141.106 bytes 282.419 bytes 00:57:14.125
8 1:00:25.791 0:08:36.791 28.356 kbps 35.480 kbps 01:03:17.208 34.411 kbps 01:01:50.291 33.769 kbps 01:01:46.708 147.689 bytes 281.243 bytes 01:01:24.333
9 1:09:02.583 0:07:55.500 28.686 kbps 35.829 kbps 01:11:16.041 34.912 kbps 01:11:15.791 34.786 kbps 01:13:31.166 149.404 bytes 270.668 bytes 01:11:58.750
10 1:16:58.083 0:12:35.416 29.353 kbps 36.073 kbps 01:26:25.583 34.966 kbps 01:26:03.291 34.842 kbps 01:26:49.333 152.880 bytes 342.614 bytes 01:18:45.375
11 1:29:33.500 0:06:00.958 28.906 kbps 35.677 kbps 01:33:11.416 34.774 kbps 01:32:21.750 33.552 kbps 01:33:06.791 150.551 bytes 325.476 bytes 01:29:39.083
12 1:35:34.458 0:08:15.458 25.023 kbps 34.989 kbps 01:36:58.458 34.565 kbps 01:36:55.041 34.308 kbps 01:36:49.958 130.327 bytes 243.839 bytes 01:39:18.833
13 1:43:49.916 0:06:33.083 28.135 kbps 36.103 kbps 01:49:54.208 34.794 kbps 01:49:42.500 33.874 kbps 01:49:39.000 146.534 bytes 244.518 bytes 01:49:10.916
14 1:50:23.000 0:08:34.875 27.111 kbps 36.045 kbps 01:52:10.083 33.826 kbps 01:52:28.333 32.503 kbps 01:52:43.458 141.203 bytes 314.630 bytes 01:51:32.166
15 1:58:57.875 0:09:02.041 29.988 kbps 37.411 kbps 02:04:40.208 34.920 kbps 02:02:07.041 34.826 kbps 02:00:53.875 156.186 bytes 277.431 bytes 02:02:04.500
16 2:07:59.916 0:05:39.375 29.580 kbps 35.834 kbps 02:09:05.541 34.866 kbps 02:08:56.250 34.624 kbps 02:08:05.874 154.063 bytes 261.808 bytes 02:08:53.958
17 2:13:39.291 0:12:24.666 26.892 kbps 36.661 kbps 02:21:57.875 35.079 kbps 02:21:54.000 34.874 kbps 02:21:48.916 140.063 bytes 249.957 bytes 02:21:54.791
18 2:26:03.958 0:08:53.041 27.119 kbps 35.311 kbps 02:34:08.500 34.916 kbps 02:34:07.916 34.629 kbps 02:31:01.583 141.244 bytes 269.332 bytes 02:31:14.625
19 2:34:57.000 0:02:37.791 15.914 kbps 24.898 kbps 02:36:11.875 23.915 kbps 02:36:10.625 23.415 kbps 02:36:09.875 82.910 bytes 233.906 bytes 02:36:11.916
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00002.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 9454,625 27.991 33.080.804.575 179.918.811
00002.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 9454,625 2.125 2.511.358.068 15.190.914
00002.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 9454,625 2.055 2.428.203.660 14.620.734
00002.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS ita (Italian) 9454,625 0 50.483 282
00002.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS ita (Italian) 9454,625 13 14.910.576 86.759
E qui la comparazione con il precedente BD della 01:
http://screenshotcomparison.com/comparison/117619
Ed ecco anche il report di Il Cacciatore:
Codice:Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
01002.MPLS AVC 3:03:55 36.331.009.152 38.752.353.806 26,34 20,99 DTS-HD Master 2.0 1593Kbps (48kHz/16-bit)
Codice:
DISC INFO:
Disc Title: IL CACCIATORE
Disc Size: 38.752.353.806 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 01002.MPLS
Length: 3:03:55.273 (h:m:s.ms)
Size: 36.331.009.152 bytes
Total Bitrate: 26,34 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 20995 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio Italian 1593 kbps 2.0 / 48 kHz / 1593 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio English 2107 kbps 5.1 / 48 kHz / 2107 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Italian 9,889 kbps
Presentation Graphics Italian 0,019 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00004.M2TS 0:00:00.000 3:03:54.356 36.330.584.064 26.340
00005.M2TS 3:03:54.356 0:00:00.916 425.088 3.710
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:16:36.620 18.449 kbps 35.407 kbps 00:03:04.809 32.847 kbps 00:03:04.392 28.413 kbps 00:02:59.929 96.179 bytes 251.038 bytes 00:08:40.561
2 0:16:36.620 0:15:13.287 21.163 kbps 32.800 kbps 00:22:07.492 30.764 kbps 00:22:03.822 29.955 kbps 00:21:58.859 110.334 bytes 256.057 bytes 00:20:59.758
3 0:31:49.908 0:12:13.732 21.897 kbps 28.653 kbps 00:33:14.659 27.694 kbps 00:33:04.857 27.384 kbps 00:33:00.436 114.170 bytes 228.777 bytes 00:42:03.395
4 0:44:03.641 0:12:44.180 19.790 kbps 28.729 kbps 00:44:30.793 26.548 kbps 00:45:13.460 25.711 kbps 00:45:12.209 103.180 bytes 265.368 bytes 00:56:47.487
5 0:56:47.821 0:20:07.998 23.190 kbps 36.887 kbps 01:12:30.596 36.668 kbps 01:12:26.300 36.551 kbps 01:12:22.212 120.903 bytes 297.715 bytes 01:05:03.649
6 1:16:55.819 0:12:16.360 24.367 kbps 37.082 kbps 01:20:10.639 35.178 kbps 01:20:09.930 34.291 kbps 01:20:09.930 127.037 bytes 249.948 bytes 01:28:28.970
7 1:29:12.180 0:16:12.137 26.690 kbps 37.922 kbps 01:36:38.209 37.074 kbps 01:31:03.207 36.223 kbps 01:35:15.209 139.147 bytes 274.510 bytes 01:31:08.045
8 1:45:24.318 0:15:22.546 17.894 kbps 25.301 kbps 01:56:45.832 23.583 kbps 01:56:44.414 22.613 kbps 01:56:44.414 93.292 bytes 273.273 bytes 01:56:01.204
9 2:00:46.864 0:16:59.601 21.544 kbps 31.333 kbps 02:05:12.004 29.915 kbps 02:05:08.876 29.475 kbps 02:05:08.584 112.320 bytes 240.816 bytes 02:03:34.615
10 2:17:46.466 0:16:56.014 19.713 kbps 29.488 kbps 02:19:40.038 25.958 kbps 02:19:17.599 25.032 kbps 02:19:12.427 102.774 bytes 324.347 bytes 02:19:33.823
11 2:34:42.481 0:12:40.968 21.445 kbps 38.223 kbps 02:36:56.907 36.468 kbps 02:36:21.205 35.505 kbps 02:36:47.898 111.802 bytes 245.746 bytes 02:36:45.229
12 2:47:23.450 0:16:31.823 16.188 kbps 27.627 kbps 02:51:48.131 26.524 kbps 02:51:47.588 25.885 kbps 02:51:47.588 84.400 bytes 258.060 bytes 02:54:11.399
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00004.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 11034,190 20.997 28.960.075.270 157.545.893
00004.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 11034,190 1.593 2.197.590.052 13.560.992
00004.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 11034,190 2.107 2.905.799.960 17.544.072
00004.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS ita (Italian) 11034,190 10 13.640.820 80.341
00004.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS ita (Italian) 11034,190 0 26.339 156
00005.M2TS 4113 (0x1011) 0x02 MPEG-2 0,875 4.171 456.246 2.493
E qui la comparazione con il precedente BD Studiocanal:
http://screenshotcomparison.com/comparison/117591
di giù la testa come detto preferisco la versione Eagle... 01 hai i bianchi clippati e i neri crushati, a fronte forse però di una miglior gestione della grana... eagle è meno contrastata e più naturale, ho il sospetto però che sia stato usato un po' di denoise...
sul cacciatore poco da dire: identico master del precedente ma con bitrate più generoso (da 14 a 20) e si vede nel dettaglio fine e nella grana. peccato che in tutti questi dischi eagle (a parte c'era una volta in america) vi siano solo i sub in italiano...
Grande marco molto utile il thread. Grazie per atto di forza. Spero che qualcuno prenda il buono il brutto il cattivo, c'era una volta il west e per qualche dollaro in piú.
Figurati lo faccio anche per me. Il buono il brutto il cattivo non credo che lo prenderò, visto che esiste un master migliore e di sicuro nel bd Eagle non c'e'.
Gli altri due voglio aspettare di sapere se verranno rilasciati nuovi master in tempi brevi, ma se vanno in offerta a non più di 5 euro l'uno, in quel caso li prenderò.
Ma non è più contrastato il BD Eagle del 01? A me pare così...comunque il BD Eagle adesso mi sembra migliore del 01. Secondo voi questa ultima uscita è la migliore edizione di Giù la testa che si può trovare? Migliore anche del master dell'edizione USA?
Riguardo Black book, ho capito bene che il BD Eagle è migliore anche di quello USA? Grazie ragazzi.
Anche io vorrei aspettare ma non so' se faranno i bd dai master 4k per leone. Ho trovato questo articolo interessante sulle differenze dei nuovi bd http://darumaview.it/2017/sergio-leone-torna-home-video
Grazie Marco, procedo all'acquisto :)