Visualizzazione Stampabile
-
Credo non ci sia bisogno, tuttavia specifico che la mia preferenza alla versione integrale è una mera questione artistica, a prescindere dalla qualità tecnica del disco, di cui non ho intenzionalmente tenuto conto nel rispondere alla domanda posta da Iuki.
-
Dario, come mai a livello artistico preferisci quella non integrale?
-
È Marco che preferisce la versione cinematografica, non io ;)
-
Si, io preferisco la theatrical, perche' anche io, come il recensore della extended su blu.ray.com, penso che i 55 minuti aggiunti non fanno altro che rallentare inutilmente un film gia' perfetto nella sua versione cinematografica, che proprio corta non e', visto che gia' dura 3 ore. Ero piu' contento se facevano un'edizione che conteneva entrambe le versioni, piu' che altro per completezza, magari su 4 dischi, con la estesa su 2 dischi e un disco aggiuntivo per gli extra, ma visto che hanno preferito risparmiare mi accontento della sola cinematografica in blu-ray con un'ottimo encoding, e per la estesa e gli extra mi tengo la vecchia edizione speciale in dvd.
-
Comparazioni per Il Laureato edizione Eagle Indimenticabili:
BD Criterion US vs BD Eagle Indimenticabili
http://screenshotcomparison.com/comparison/129839/
http://screenshotcomparison.com/comparison/129840/
Ed ecco il report del disco:
Codice:
Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
01002.MPLS AVC 1:46:14 19.835.253.888 22.103.705.102 24,89 20,00 DTS-HD Master 2.0 1614Kbps (48kHz/16-bit)
Codice:
DISC INFO:
Disc Title: IL LAUREATO
Disc Size: 22.103.705.102 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 01002.MPLS
Length: 1:46:14.916 (h:m:s.ms)
Size: 19.835.253.888 bytes
Total Bitrate: 24,89 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 19996 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio Italian 1614 kbps 2.0 / 48 kHz / 1614 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio English 1716 kbps 2.0 / 48 kHz / 1716 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Italian 18,782 kbps
Presentation Graphics Italian 0,010 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00004.M2TS 0:00:00.000 1:46:14.000 19.834.828.800 24.895
00005.M2TS 1:46:14.000 0:00:00.916 425.088 3.710
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:09:30.666 18.448 kbps 29.802 kbps 00:05:46.666 26.147 kbps 00:05:17.500 25.077 kbps 00:03:37.875 96.076 bytes 267.403 bytes 00:04:41.916
2 0:09:30.666 0:07:47.666 18.579 kbps 30.352 kbps 00:17:15.583 25.971 kbps 00:14:27.083 25.759 kbps 00:14:37.958 96.763 bytes 282.856 bytes 00:16:55.208
3 0:17:18.333 0:08:36.875 21.463 kbps 37.553 kbps 00:24:24.958 35.430 kbps 00:24:24.833 34.098 kbps 00:24:21.583 111.787 bytes 298.518 bytes 00:21:40.125
4 0:25:55.208 0:12:37.500 17.578 kbps 28.096 kbps 00:26:36.916 25.741 kbps 00:35:18.875 25.409 kbps 00:35:18.916 91.554 bytes 292.318 bytes 00:28:01.708
5 0:38:32.708 0:06:29.291 20.214 kbps 34.255 kbps 00:43:18.000 30.513 kbps 00:39:49.916 29.430 kbps 00:39:49.375 105.282 bytes 328.953 bytes 00:43:20.166
6 0:45:02.000 0:10:32.000 20.689 kbps 34.811 kbps 00:45:02.500 32.793 kbps 00:45:32.125 32.079 kbps 00:45:31.416 107.753 bytes 287.242 bytes 00:55:30.041
7 0:55:34.000 0:07:18.458 20.621 kbps 38.789 kbps 00:56:08.500 37.882 kbps 00:56:06.125 37.664 kbps 00:56:14.375 107.402 bytes 278.299 bytes 01:00:29.083
8 1:02:52.458 0:07:58.166 17.980 kbps 32.109 kbps 01:09:37.541 26.590 kbps 01:09:36.375 26.284 kbps 01:08:21.624 93.647 bytes 259.977 bytes 01:09:44.500
9 1:10:50.625 0:09:06.041 24.025 kbps 35.872 kbps 01:16:57.874 34.995 kbps 01:16:57.375 33.192 kbps 01:15:29.041 125.130 bytes 347.253 bytes 01:15:51.208
10 1:19:56.666 0:08:37.083 19.337 kbps 35.340 kbps 01:20:36.083 31.726 kbps 01:20:03.125 31.272 kbps 01:19:58.083 100.711 bytes 330.589 bytes 01:21:13.125
11 1:28:33.750 0:08:19.541 17.434 kbps 28.938 kbps 01:31:09.749 26.404 kbps 01:29:21.958 26.141 kbps 01:29:20.708 90.801 bytes 291.998 bytes 01:30:54.375
12 1:36:53.291 0:09:21.625 23.927 kbps 35.807 kbps 01:44:20.041 34.144 kbps 01:44:19.958 33.085 kbps 01:40:58.291 124.629 bytes 357.916 bytes 01:37:49.958
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00004.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 6373,833 19.999 15.933.744.045 86.685.342
00004.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 6373,833 1.614 1.285.813.100 7.871.924
00004.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 6373,833 1.716 1.367.404.540 8.377.964
00004.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS ita (Italian) 6373,833 19 14.967.010 87.868
00004.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS ita (Italian) 6373,833 0 7.667 48
00005.M2TS 4113 (0x1011) 0x02 MPEG-2 0,875 4.171 456.246 2.493
-
Mi sembra quasi identico. In alcuni screen mi pare compresso meglio il nostro, in altri quello criterion. Mi sembrano equivalenti.
-
Come resa video l'upgrade rispetto alla vecchia edizione Universal/Studiocanal dovrebbe essere netto
Ma è confermato che la Eagle inizierà a distribuire titoli in 4K compreso Il laureato?
-
ho entrambe le edizioni de Il Laureato, e confermo che è nettamente migliore questa nuova Eagle rispetto alla vecchia universal.
Ho acquistato anche i 3 di Agatha Christie e si vedono benissimo, ma non ho metri di paragone non avendo mai visto le precedenti edizioni :(
-
Citazione:
Originariamente scritto da
coder7
ho entrambe le edizioni de Il Laureato, e confermo che è nettamente migliore questa nuova Eagle rispetto alla vecchia universal.
Ho acquistato anche i 3 di Agatha Christie e si vedono benissimo, ma non ho metri di paragone non avendo mai visto le precedenti edizioni :(
Orient Express è quella con la cover di colore verde?
-
Ma la Eagle sa che in un Blu-ray si può inserire qualcos'altro oltre al film? No perché vedere pubblicati dei capolavori così, senza sub inglesi, senza extra e in semplici amaray è deprimente (non mi riferisco al Laureato che almeno sul fronte extra è a posto).
-
Purtroppo non si puo' avere tutto. La eagle ha deciso di puntare sulla qualita' audio/video, facendo edizioni senza extra per poter mantenere il prezzo di vendita basso, cercando di attirare piu' acquirenti interessati solo al film. La questione sottotitoli inglesi invece e' un altro discorso. Sono anni che le edizioni prodotte da label italiane (e non solo con i blu-ray, ma gia' con i dvd) 9 film su 10 hanno solo i sub italiani, soprattutto per una questione di diritti. Se per loro fosse semplice metterli non si spiegherebbe perche' non li mettono.
-
Ma tra l'altro, se proprio non devono inserire nient'altro oltre al film, quantomeno utilizzassero tutto lo spazio disponibile sul disco.
Menoomale che questi sono quasi tutti remaster, o comunque i master migliori in circolazione, ma se il bitrate era un po' più scarso ce li friggevamo..
-
Ed ora ecco una fantastica sorpresa (almeno per me lo e') riguardo alle edizioni Eagle di altri 2 film di James Ivory, dopo l'ottima edizione di Casa Howard stesso trattamento anche per Calore e polvere e Maurice:
Comparazioni per Calore e polvere:
BD Cohen Media Group US vs BD Eagle Indimenticabili
http://screenshotcomparison.com/comparison/130000
http://screenshotcomparison.com/comparison/130001
Ed ecco il report del disco:
Codice:
Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
01002.MPLS AVC 2:09:47 40.037.142.528 40.255.467.337 41,13 34,99 DTS-HD Master 2.0 1577Kbps (48kHz/16-bit)
Codice:
DISC INFO:
Disc Title: CALORE_E_POLVERE
Disc Size: 40.255.467.337 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 01002.MPLS
Length: 2:09:47.041 (h:m:s.ms)
Size: 40.037.142.528 bytes
Total Bitrate: 41,13 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 34993 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio Italian 1577 kbps 2.0 / 48 kHz / 1577 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio English 2284 kbps 5.1 / 48 kHz / 2284 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Italian 21,428 kbps
Presentation Graphics Italian 0,448 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00003.M2TS 0:00:00.000 2:09:46.000 40.037.117.952 41.138
00004.M2TS 2:09:46.000 0:00:01.041 24.576 189
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:12:02.791 34.554 kbps 39.728 kbps 00:04:14.333 38.136 kbps 00:03:45.791 37.962 kbps 00:09:24.750 179.960 bytes 431.062 bytes 00:01:23.375
2 0:12:02.791 0:10:44.124 35.660 kbps 40.803 kbps 00:16:15.208 38.230 kbps 00:16:11.416 37.998 kbps 00:16:06.250 185.728 bytes 389.814 bytes 00:15:53.791
3 0:22:46.916 0:10:47.291 36.729 kbps 40.069 kbps 00:23:02.124 38.154 kbps 00:32:32.375 37.964 kbps 00:32:27.374 191.298 bytes 352.177 bytes 00:33:30.666
4 0:33:34.208 0:10:23.083 34.485 kbps 39.536 kbps 00:41:28.166 38.140 kbps 00:42:08.958 37.965 kbps 00:42:03.958 179.612 bytes 417.186 bytes 00:41:29.041
5 0:43:57.291 0:09:50.125 37.764 kbps 39.855 kbps 00:48:32.375 38.148 kbps 00:51:28.416 37.986 kbps 00:48:23.291 196.688 bytes 416.053 bytes 00:51:56.250
6 0:53:47.416 0:10:22.208 35.858 kbps 44.177 kbps 01:00:24.583 39.038 kbps 01:00:20.625 38.430 kbps 01:00:15.625 186.759 bytes 377.520 bytes 00:53:49.416
7 1:04:09.625 0:12:14.500 36.296 kbps 40.827 kbps 01:12:00.708 38.553 kbps 01:11:56.833 38.144 kbps 01:11:51.874 189.044 bytes 422.255 bytes 01:12:01.375
8 1:16:24.125 0:10:45.125 37.713 kbps 40.014 kbps 01:21:26.333 38.186 kbps 01:17:14.958 37.951 kbps 01:17:09.916 196.421 bytes 376.583 bytes 01:23:09.000
9 1:27:09.250 0:09:36.333 36.561 kbps 42.212 kbps 01:33:31.833 38.289 kbps 01:32:54.708 38.045 kbps 01:32:49.916 190.419 bytes 348.200 bytes 01:35:19.541
10 1:36:45.583 0:11:26.083 32.544 kbps 43.820 kbps 01:41:49.041 38.908 kbps 01:41:45.083 38.332 kbps 01:41:39.916 169.499 bytes 378.032 bytes 01:41:49.666
11 1:48:11.666 0:09:55.541 35.733 kbps 40.294 kbps 01:49:48.833 38.082 kbps 01:49:44.791 37.932 kbps 01:54:18.624 186.110 bytes 381.304 bytes 01:54:28.666
12 1:58:07.208 0:11:38.791 27.218 kbps 39.459 kbps 02:02:31.916 38.157 kbps 02:02:28.208 37.948 kbps 02:02:23.083 141.761 bytes 379.196 bytes 02:01:09.208
13 2:09:46.000 0:00:01.041 74 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 402 bytes 2.425 bytes 02:09:47.000
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00003.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 7785,833 34.998 34.061.436.653 185.225.371
00003.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 7785,833 1.577 1.535.176.036 9.532.641
00003.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 7785,833 2.285 2.223.514.064 13.300.799
00003.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS ita (Italian) 7785,833 21 20.857.691 119.320
00003.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS ita (Italian) 7785,833 0 436.265 2.520
00004.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0,958 101 12.087 74
-
Comparazioni per Maurice:
BD Cohen Media Group US vs BD Eagle Indimenticabili
http://screenshotcomparison.com/comparison/130002
http://screenshotcomparison.com/comparison/130003
Codice:
Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
01002.MPLS AVC 2:20:10 43.086.594.048 43.274.249.731 40,98 34,99 DTS-HD Master 2.0 1568Kbps (48kHz/16-bit)
Codice:
DISC INFO:
Disc Title: Maurice
Disc Size: 43.274.249.731 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 01002.MPLS
Length: 2:20:10.958 (h:m:s.ms)
Size: 43.086.594.048 bytes
Total Bitrate: 40,98 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 34991 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio Italian 1568 kbps 2.0 / 48 kHz / 1568 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio English 2149 kbps 5.1 / 48 kHz / 2149 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Italian 22,965 kbps
Presentation Graphics Italian 0,201 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00003.M2TS 0:00:00.000 2:20:09.916 43.086.569.472 40.986
00004.M2TS 2:20:09.916 0:00:01.041 24.576 189
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:11:39.125 35.001 kbps 39.329 kbps 00:06:16.208 38.093 kbps 00:04:52.166 37.920 kbps 00:08:54.958 182.287 bytes 425.688 bytes 00:00:16.458
2 0:11:39.125 0:09:23.458 35.801 kbps 39.937 kbps 00:20:06.249 38.239 kbps 00:20:02.291 37.967 kbps 00:19:07.374 186.463 bytes 468.165 bytes 00:20:09.250
3 0:21:02.583 0:11:04.250 36.363 kbps 40.518 kbps 00:23:25.874 38.170 kbps 00:28:39.958 38.035 kbps 00:29:02.291 189.393 bytes 501.852 bytes 00:29:12.333
4 0:32:06.833 0:10:31.291 36.860 kbps 45.114 kbps 00:39:39.083 39.485 kbps 00:39:35.041 38.597 kbps 00:39:30.083 191.981 bytes 486.182 bytes 00:39:39.750
5 0:42:38.125 0:11:55.750 33.786 kbps 40.178 kbps 00:43:16.458 38.240 kbps 00:43:12.458 38.058 kbps 00:43:07.500 175.966 bytes 369.798 bytes 00:53:49.625
6 0:54:33.875 0:10:26.333 36.370 kbps 40.457 kbps 00:55:33.333 38.326 kbps 00:55:29.416 38.117 kbps 00:55:24.333 189.425 bytes 422.255 bytes 00:56:53.666
7 1:05:00.208 0:11:49.874 35.027 kbps 39.816 kbps 01:06:55.750 38.193 kbps 01:13:16.333 37.979 kbps 01:13:11.249 182.433 bytes 347.693 bytes 01:11:10.500
8 1:16:50.083 0:10:51.875 35.953 kbps 42.457 kbps 01:17:28.458 38.710 kbps 01:17:24.500 38.274 kbps 01:17:19.458 187.254 bytes 432.081 bytes 01:17:29.000
9 1:27:41.958 0:10:54.833 33.704 kbps 39.334 kbps 01:29:38.916 38.147 kbps 01:34:49.458 37.951 kbps 01:34:47.416 175.541 bytes 391.464 bytes 01:34:54.166
10 1:38:36.791 0:15:09.375 35.065 kbps 41.770 kbps 01:49:23.916 38.577 kbps 01:49:19.916 38.238 kbps 01:49:14.916 182.633 bytes 472.357 bytes 01:45:12.291
11 1:53:46.166 0:11:08.125 37.289 kbps 39.521 kbps 01:56:08.999 38.070 kbps 01:56:04.916 37.925 kbps 01:55:59.916 194.214 bytes 343.642 bytes 01:54:16.458
12 2:04:54.291 0:15:15.625 30.693 kbps 40.220 kbps 02:16:36.625 38.190 kbps 02:17:13.583 37.987 kbps 02:17:08.416 159.857 bytes 605.522 bytes 02:19:35.250
13 2:20:09.916 0:00:01.041 74 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 402 bytes 2.425 bytes 02:20:10.916
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00003.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 8409,750 34.996 36.788.048.234 200.052.765
00003.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 8409,750 1.568 1.648.660.164 10.257.058
00003.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 8409,750 2.149 2.258.997.484 13.585.560
00003.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS ita (Italian) 8409,750 23 24.144.830 138.904
00003.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS ita (Italian) 8409,750 0 211.650 1.213
00004.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0,958 101 12.087 74
-
Io penso che sia una tra le pochissime label italiane a produrre molti blu-ray come numero e con qualità. Poi certo si può sempre migliorare. Provate a pensare se non c'erano loro quanti pochi titoli avremmo. Grazie Marco ti chiedo e se aprissi un thread per le edizioni de "il collezionista"? Chiedo a te perché io non ho modo di fare screen.