Torniamo un po' più sul tecnico.
Pacchio, approfitto del tuo thread per postare il risultato di un semplice benchmark eseguito per capire meglio le prestazioni di diversi harddisk esterni, collegati al mio MacBookPro, come promesso a Girmi.
Naturalmente non c'è nessuna pretenza di "scientificità" del test (anche perchè i drive esterni sono montati in box di marche differenti), ma... tanto per avere un'idea.
Ambiente di test: Xbench Version 1.3
OSX Version 10.5.5 (9F33)
Physical RAM 2048 MB
Model MacBookPro3,1
Caso 1: Harddisk interno standard del MacBookPro
Drive: FUJITSU MHY2120BH (SATA, 5400rpm, 120GB)
Link
Box: nessuno (harddisk interno al notebook)
Disk Test 37.70
Sequential 68.31
Uncached Write 72.18 44.32 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 75.62 42.79 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 50.22 14.70 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 86.45 43.45 MB/sec [256K blocks]
Random 26.03
Uncached Write 8.77 0.93 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 67.66 21.66 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 67.63 0.48 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 99.22 18.41 MB/sec [256K blocks]
Caso 2: Harddisk esterno USB2.0 Drive: SAMSUNG HM160JC (PATA, 5400rpm, 160GB)
Link
Box: USB2 esterno cinese no-brand
Disk Test 22.80
Sequential 31.53
Uncached Write 41.83 25.68 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 42.61 24.11 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 17.48 5.12 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 44.91 22.57 MB/sec [256K blocks]
Random 17.86
Uncached Write 5.75 0.61 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 54.63 17.49 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 58.27 0.41 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 67.81 12.58 MB/sec [256K blocks]
Caso 3: Harddisk esterno Firewire400
Drive: LaCie Little Disk (
Non conosco il tipo di drive, 5400rpm, 250GB)
Link
Box: proprietario LaCie (design Sam Hecht)
Disk Test 30.01
Sequential 42.77
Uncached Write 46.30 28.43 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 48.51 27.45 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 27.29 7.99 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 68.19 34.27 MB/sec [256K blocks]
Random 23.11
Uncached Write 7.54 0.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 74.83 23.96 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 64.43 0.46 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 87.09 16.16 MB/sec [256K blocks]
Caso 4: Harddisk esterno Firewire800Drive: Seagate Momentus 7200.3 ST9320421AS (SATA, 7200rpm, 320GB)
Link
Box: OWC Mercury On-the-Go (USB2 + FW400 + FW800)
http://img300.imageshack.us/img300/2...0185759zy0.jpg
Disk Test 53.58
Sequential 87.50
Uncached Write 118.16 72.55 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 113.02 63.95 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 47.17 13.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 138.84 69.78 MB/sec [256K blocks]
Random 38.61
Uncached Write 12.95 1.37 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 132.24 42.34 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 89.01 0.63 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 131.75 24.45 MB/sec [256K blocks]
Ciao.