Social Buttons AV Magazine su Facebook AV Magazine su Twitter AV Magazine RSS AV Magazine Newsletter YouTube
Mr. & Mrs. Smith | stagione 1 | la recensione
Mr. & Mrs. Smith | stagione 1 | la recensione
Un uomo e una donna, dopo essersi sottoposti a un questionario virtuale, entrano a far parte di un’organizzazione che recluta agenti segreti. Quando il loro rapporto di coppia solo come copertura muta in qualcosa di più intimo e profondo, i due si espongono a un confronto tanto esplosivo quanto necessario.
TEST INDIANA LINE Nota 550 X
TEST INDIANA LINE Nota 550 X
Storico marchio prodotto nelle vicinanze di Torino che da sempre produce diffusori di costo non elevato ma dalle prestazioni eccellenti, tanto buone che spesso sono stato costretto a chiamare l’azienda per avere conferma che il prezzo fosse inteso per una coppia e non per un singolo diffusore.
Test ampli/streamer Yamaha R-N2000A
Test ampli/streamer Yamaha R-N2000A
Yamaha R-N2000A è un amplificatore Classe AB capace di erogare 90 W per canale. Integra le funzioni di streamer per collegarsi alla libreria musicale sulla rete locale, a tutti i principali servizi streaming e alle internet radio, senza dimenticare il multi-room basato sull'ecosistema MusicCast.
Tutti gli articoli Tutte le news

Calendario eventi

Modalità Visualizzazione
Anno
Mese
Settimana
Giorno

2011

Gennaio 2011

L M M G V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Febbraio 2011

L M M G V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

Marzo 2011

L M M G V S D
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Aprile 2011

L M M G V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Maggio 2011

L M M G V S D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Giugno 2011

L M M G V S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Luglio 2011

L M M G V S D
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Agosto 2011

L M M G V S D
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Settembre 2011

L M M G V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Ottobre 2011

L M M G V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Novembre 2011

L M M G V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Dicembre 2011

L M M G V S D
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8